Obligatoriske oppstillinger
Bevilgningsoversikt – drift § 5-4
Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd
Hele 1 000
Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 andre ledd
Hele 1 000
Revidert budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | |||
Sentraladministrasjon | 91 545 | 98 106 | 95 589 | 93 989 | 95 089 |
Oppvekst, kultur og velferd | 841 401 | 852 139 | 825 013 | 823 151 | 811 202 |
Helse og omsorg | 836 443 | 871 904 | 881 207 | 895 486 | 914 103 |
Teknisk, plan, næring og miljø | 47 569 | 53 393 | 49 398 | 44 574 | 44 574 |
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune | -28 591 | -34 335 | -27 094 | -27 156 | -27 087 |
Overføringer til foretak, fellesråd og selskap | 257 808 | 288 621 | 303 969 | 308 378 | 308 475 |
Driftsramme til Molde eiendom KF | 89 488 | 95 202 | 94 915 | 95 128 | 95 088 |
Finansutgifter Molde eiendom KF | 95 599 | 121 521 | 137 160 | 141 360 | 141 501 |
Molde kirkelig fellesråd | 19 755 | 20 245 | 20 241 | 20 237 | 20 233 |
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS | 40 669 | 39 236 | 39 236 | 39 236 | 39 236 |
Krisesenteret for Molde og omegn IKS | 6 809 | 6 979 | 6 979 | 6 979 | 6 979 |
GassROR IKS | 1 297 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 |
IKA Møre og Romsdal IKS | 1 230 | 1 261 | 1 261 | 1 261 | 1 261 |
Andre selskaper | 2 961 | 2 816 | 2 816 | 2 816 | 2 816 |
Sum driftsutgifter | 2 046 175 | 2 129 828 | 2 128 082 | 2 138 422 | 2 146 356 |
Bevilgningsoversikt – investering § 5-5
Molde kommune
Hele 1 000
Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser - §5-7
Hele 1000
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF