Investeringer i Molde vann og avløp KF
Investeringer og finansiering av disse i Molde vann og avløp KF
Hele 1 000
| Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2024 | Økonomiplan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gjeldende | ny | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| Investeringer | |||||||
| RB – Vannforsyning | 4007 | Løpende | 45 975 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| RB – Avløp | 4008 | Løpende | 35 300 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Sum investeringer i varige driftsmidler | 81 275 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |||
| Finansiering | |||||||
| Bruk av lån | 81 275 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |||
| Sum investeringsinntekter | |||||||
| Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RB – Vannforsyning
Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde vann og avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).
For mer detaljer, se budsjettsak i styret til Molde vann og avløp KF.
Prosjektet er løpende og har ingen totalramme.
RB – Avløp
Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde vann og avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).
For mer detaljer, se budsjettsak i styret til Molde vann og avløp KF.
Prosjektet er løpende og har ingen totalramme.