Klimabudsjett
Klimabudsjettet er et styringsverktøy for kommunens klimaarbeid. Det inneholder en oversikt over klimatiltak som planlegges gjennomført i Moldesamfunnet for å få ned klimagassutslipp, og viser ansvaret for gjennomføring og finansiering. Det innebærer rapporteringskrav på status i klimaarbeidet på linje med Molde kommunes økonomirapportering.
Klimabudsjett 2024
15. juni 2023 vedtok Molde kommunestyre sin første temaplan for klima og energi (PS-47/23). Temaplanen skal gi en tydelig retning for klimaarbeidet til Molde kommune frem mot 2035. Temaplanen inneholder mål og strategier, men ikke tiltak. Tiltakene blir for hvert år satt i klimabudsjettet. Klimabudsjettet er derfor handlingsdelen av temaplanen til kommunen.
Klimabudsjett 2024 er i stor grad basert på klimabudsjett 2023. Arbeidet oppleves fortsatt som nytt og mye skal tas stilling til. Det prioriteres tiltak som har blitt spilt inn fra enhetene selv, som de vurderer at de har økonomi og ressurser til å gjennomføre. Dette er blant annet tiltak som bidrar til å bygge opp klimakompetansen i kommunen og tiltak som styrker kommunenes kunnskapsgrunnlag. Selv om noen av tiltakene er små, danner de grunnlaget for klimaarbeidet i årene som kommer. Det er derfor nødvendig for kommunens videre utslippsreduksjoner.
I utarbeidelsen av fremtidige klimabudsjett håper vi å bli enda mer klimaambisiøse basert på klima- og energiplanen samt kunnskapsgrunnlaget den bygger på. Ett av hovedmålene i klima- og energiplanen for Molde kommune som organisasjon er «Molde kommune jobbar kunnskapsbasert, heilskapleg og effektivt med klimaarbeidet». Dette er vår ambisjon for klimaarbeidet.
Moldes klimamål
Molde kommunestyre vedtok 17. juni 2021 (PS-56/21) følgende klimamål for Molde kommune og Moldesamfunnet:
2030: Moldesamfunnets direkte klimagassutslipp er redusert med 60 prosent i forhold til 2009, inkludert null direkte utslipp fra kommuneorganisasjonen.
2050: Moldesamfunnets direkte utslipp er redusert med minst 95 prosent i forhold til 2009.
Moldesamfunnets årlige direkte utslipp reduseres jevnt mot 2030 (ref. lineær interpolering). Dette innebærer kutt av i overkant 7 000 tonn CO2-ekvivalenter per år fram til 2030.
Videre slutter Molde kommunestyre seg til følgende definisjon av «klimanøytralitet»: Balanse mellom klimafotavtrykket (direkte og indirekte utslipp) og opptak av klimagasser.
I tillegg til vedtatte utslippsmål ligger det et helhetlig mål i kommuneplanens samfunnsdel (PS-52/21) som sier at «Moldesamfunnet er klimanøytralt i 2050».
Måloppnåelse
Vi skal være en pådriver for at Moldesamfunnets klimagassutslipp reduseres med 60 prosent innen 2030. Skal Moldesamfunnet nå dette målet, må innbyggere, næringsliv, andre kommuner og forvaltningsnivåer samarbeide og legge inn en felles innsats. Det er spesielt viktig at staten følger opp nasjonale klimaambisjoner med ytterligere tiltak som muliggjør klimaomstilling på kommunalt nivå.
Direkte og indirekte utslipp
Klimagassutslipp deles ofte inn i to kategorier: direkte klimagassutslipp skjer innenfor kommunens grenser, mens indirekte klimagassutslipp skjer utenfor kommunens grenser, men som et resultat av aktiviteten innenfor grensene (for eksempel kjøp av varer produsert andre steder). De indirekte utslippene fra aktivitet i kommunen er langt større enn de direkte utslippene. Tiltakene i klimabudsjettet er plassert i tre tabeller basert på kategorisering: direkte utslipp, indirekte utslipp eller tilretteleggende aktiviteter. Tilretteleggende aktiviteter legger grunnlag for fremtidige utslippsreduksjoner.
Kostnader og finansiering
Klimakrisens kostnader anslås å være betydelig høyere enn kostnadene knyttet til klimatiltak. Det er heller ikke alle tiltak som koster penger. Tiltakene og virkemidlene som ligger i klimabudsjettet kan finansieres på forskjellige måter: driftsbudsjett, investeringsbudsjett, kommunens "klimapott", eller statlige støtteordninger, som Klimasats og liknende. Sentraladministrasjonen disponerer klimapotten på 1,6 mill. kroner til utvalgte klimatiltak. Tiltakstabellene viser hvordan tiltakene foreslås finansiert.
Skal moldesamfunnet nå klimamålene våre (PS-56/21), må vi få inn en økt prioritering av klimahensyn i ordinær drift.
Grunnet strenge økonomiske prioriteringer og mål om å ikke øke kommunens låneopptak i økonomiplanperioden, holdes investeringsnivået på et minimum. Klimatiltak som hadde investeringsbevilgninger i tidligere års klimabudsjett er derfor tatt ut av budsjett 2024. Det vil si at ingen av årets klimatiltak har bevilgning i investeringsbudsjettet, og må i hovedsak finansieres innenfor avdelingenes egne driftsrammer. Noen tiltak har fått bevilget klimapottmidler.
Klimatiltak og virkemidler
Direkte klimagassutslipp
Tabellen inneholder tiltak og virkemidler rettet mot direkte utslipp. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på hvert virkemiddel. Utslippssektor og utslippskilde viser til inndelingen som brukes i Miljødirektoratets utslippsregnskap for direkte klimagassutslipp. Noen av virkemidlene har fått kvantifisert hvor store utslippsreduksjoner de medfører. Den viser klimagassreduksjonen som kan følge av virkemiddelet per år i økonomiplanperioden. Potensiell tiltakseffekt er i tonn CO2-ekvivalenter.
Potensiell tiltakseffekt i tonn CO2-ekv. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utslipps-sektor | Tiltaks nr. | Tiltak og virkemidler | Rapporterings-ansvarlig | Finansiering | Oppstartsår | 2024 | 2025 |
Veitrafikk | |||||||
1 | Redusere bruk av fossilkjøretøy i Moldesamfunnet | ||||||
Dette tiltaket omfatter et sett med virkemidler som i sum skal bidra til redusert fossilbilbruk, blant annet ved å øke sykkel- og gangeandelen i Moldesamfunnet. Utslippsberegningene er konservative og tar utgangspunkt i ladeinfrastrukturstøtten til bedrifter. | |||||||
Snarvegprosjekt | Molde bydrift | Klimapott | 2023 | ||||
Kampanjer for at barn skal gå/sykle til skolen | Fagavdeling skole | Innenfor driftsramme | 2023 | ||||
2 | Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben | ||||||
Mobilitetsstrategi for endring av reisevaner til ansatte | Personal- og organisasjonsavd. | Innenfor driftsramme | 2024 | ||||
Økt bruk av digitalundervisning (Nærvær på distanse) ved sporadiske vikarbehov enkelttimer | Molde kulturskole | Innenfor driftsramme | 2024 | ||||
3 | Redusere klimagassutslippene fra vann og avløp | ||||||
Økt avvanning av avløpsslam for å redusere transport | Molde vann og avløp KF | 2023 | |||||
4 | Overgang til elektriske bybusser | 900 | |||||
Nye elektriske bybusser fra 1.1.2025 | Møre og Romsdal fylkeskommune | Ikke kommunalt | 2022 | 900 | |||
5 | Økt kollektivsatsing | ||||||
Kommunen bidrar til videreutvikling av kollektivtilbudet gjennom jevnlig dialog med fylkeskommunen og FRAM | Samfunn og plan | Innenfor driftsramme | 2022 | ||||
Sjøfart | |||||||
6 | Redusere klimagassutslippene fra sjøfart | 4 022 | |||||
Elektrisk overfart Sølsnes-Åfarnes | Møre og Romsdal fylkeskommune | Ikke kommunalt | 2022 | 3 160 | |||
Landstrøm på Molde havn | Molde og Romsdal havn IKS | Ikke kommunalt | 2023 | 862 | |||
Annen mobil forbrenning | |||||||
7 | Utslippsfri maskin- og utstyrspark | 1 | |||||
Elektrisk vei- og parkdrift: Innkjøp av elektriske verktøy for bruk i sentrum og kirkegårdene | Molde bydrift | Klimapott | 2022 | 1 | |||
8 | Utslippsfrie byggeplasser | ||||||
Innføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i større kommunale prosjekter fra 2025 | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2024 |
Indirekte klimagassutslipp
Tabellen inneholder tiltak rettet mot kommunesamfunnets indirekte klimagassutslipp. Virkemidlene som skal gjennomføres vises under hvert tiltak. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på virkemiddelet.
Utslipps-sektor | Tiltaks nr. | Tiltak og virkemidler | Rapporterings-ansvarlig | Finansiering | Oppstartsår |
---|---|---|---|---|---|
Innkjøp | |||||
9 | Redusere kommunens klimagassutslipp fra anskaffelser | ||||
Gjennomføre minst to klimaambisiøse anskaffelser årlig | ROR-Innkjøp | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Oppdatere anskaffelsesstrategi for ROR-Innkjøp | ROR-Innkjøp | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Revidere standardformuleringer | ROR-Innkjøp | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Nye retningslinjer for mer klimavennlig mat og emballasje i rådhuskantinene | Voksenopplæringen | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Kartlegge forskrift og bruk av gummiasfalt ved kommunale lekeplasser og barnehager | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
Handle lokalt der man kan (mat, klær osv.) | ROR-innkjøp | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
Sirkulærøkonomi i praksis: møbler og inventar | Analyse- og utviklingsavd. | Tilskudd fra fylkeskommunen | 2024 | ||
Opprette oversikt over alt kontormateriell som står klart til gjenbruk | Analyse- og utviklingsavd. | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
10 | Redusere forbruk av materiell i kommunens drift | ||||
Nye rutiner for å redusere i bruk av engangsutstyr (f.eks. munnbind, engangshansker, skotrekk) | Fagavdeling helse og omsorg | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Flyt av læremidler (bøker, elektronisk utstyr) mellom skolene etter varierende elevtall | Fagavdeling skole | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Foliering av skolebøker for å øke levetiden | Fagavdeling skole | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Diverse | |||||
Miljøfyrtårnsertifisering av kommuneorganisasjonen | Analyse- og utviklingsavd. | Klimapott | 2024 | ||
Bygg | |||||
11 | Redusere utslipp fra kommunens bygninger | ||||
Etablering av solceller på eksisterende bygg/anlegg | Molde eiendom KF | Enova-støtte | 2023 | ||
Ombruk av byggematerialer | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
Utrede gjennvinning av spillvarme fra datarommets klimaanlegg i rådhuskjelleren i Molde | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
Utvikle sirkulære verdikjeder og nettverk i byggebransjen i regionen | Analyse- og utviklingsavd. | BRM-midler | 2024 | ||
12 | Molde Bærekrafthub | ||||
Gjenbruk av bygningsmaterial, inventar og møbler | Molde Bærekrafthub | Ikke kommunalt | 2024 | ||
Være pådriver for bruk av lavkarbonbetong | Molde Bærekrafthub | Ikke kommunalt | 2024 | ||
Mat | |||||
13 | Redusere matsvinnet i Moldesamfunnet | ||||
MatVinn-prosjekt | Analyse- og utviklingsavd. | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
Avfall | |||||
14 | Renovasjon | ||||
Lage retningslinjer for kildesortering i alle kommunens lokaler | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2023 |
Tilretteleggende aktiviteter
Tabellen inneholder aktiviteter som kan gi grunnlag for framtidige utslippsreduksjoner i moldesamfunnet.
Utslipps-sektor | Tiltaks nr. | Tiltak og virkemidler | Rapporteringsansvarlig | Finansiering | Oppstartsår |
---|---|---|---|---|---|
15 | Kommunikasjon og mobilisering | ||||
Digital bærekraftsmåned | ROR-IKT | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
Gjennomføre informasjons- og holdningskampanjer for å motivere innbyggere til å gjøre klimavennlige valg | Kommunikasjon- og serviceavd. | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
16 | Kunnskapsgrunnlag | ||||
Utrede strømproduksjon ved vanninntakene ved vannbehandlingsanleggene | Molde vann og avløp KF | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
Utrede biogassproduksjon av strøm fra kommunens avløpsslam og bioavfall | Molde vann og avløp KF | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Basert på klimaregnskap, lage tiltaksplan for reduksjon av klimagassutslipp | Molde vann og avløp KF | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Øke klimafokuset i arealplanleggingen | Samfunn og plan | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Framtidens mobilitet | Analyse- og utviklingsavd. | BRM-midler | 2024 | ||
Kompetanseheving (kurs og foredrag) | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Kompetanseheving (kurs og foredrag) | Samfunn og plan | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Systematisere innspill og behov for trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter | Molde bydrift | Innenfor driftsramme | 2024 |
Tiltak og virkemidler som er gjennomført i 2022 og 2023
Utslipps-sektor | Tiltaks nr. | Tiltak og virkemidler | Rapporteringsansvarlig | Finansiering | Fullført år |
---|---|---|---|---|---|
Veitrafikk | |||||
1 | Overgang til utslippsfri blipark kommuneorganisasjonen innen 2030 | ||||
Sikre at alle nye biler er elektriske | ROR-Innkjøp | Leasing: drift, Kjøp: investering | 2023 | ||
2 | Redusere bruk av fossilkjøretøy i Moldesamfunnet | ||||
Styrking av BUAs utlån av elsykler/elkassesykler | Kulturtjenesten | Klimapotten | 2022 | ||
3 | Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben | ||||
Utrede hjemmekontorpolicy | Personal- og organisasjonsavd. | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Møtepolicy digitale/fysiske møter | Personal- og organisasjonsavd. | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Teams-lenke i alle møteinnkallinger | Personal- og organisasjonsavd. | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Reisepolicy tjenestereiser | Personal- og organisasjonsavd. | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Sjøfart | |||||
7 | Redusere klimagassutslipp fra sjøfart | ||||
Elektrisk overfart Molde-Vestnes, og nedleggelse av hurtigbåt til Sekken | Ikke kommunalt | 2022 | |||
Diverse | |||||
10 | Redusere klimagassutslippene gjennom samfunns- og arealplanleggingen | ||||
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimahensyn i arealplanleggingen | Samfunn og plan | Klimapott, Klimasats | 2023 | ||
Innkjøp | |||||
11 | Redusere kommunens klimagassutslipp fra anskaffelser | ||||
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimavennlige kommunale anskaffelser | ROR-Innkjøp | Klimapott, Klimasats | 2023 | ||
Lage retningslinjer for bruk av gummiasfalt/kunstgress ved kommunale lekeplasser og barnehager | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Lillekollen barnehage og Årølia skole: gjenbruk av møbler til nye lokaler | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Bygg | |||||
13 | Redusere utslipp fra kommunens bygninger | ||||
Solceller på Lillekollen barnehage | Molde eiendom KF | Investering | 2023 | ||
Avfall | |||||
16 | Renovasjon | ||||
Pilotprosjekt: panteinnsamling i sentrum | Molde bydrift | Klimapott | 2023 | ||
Kommunikasjon og mobilisering | |||||
Tilretteleggende aktiviteter | |||||
Sørge for at informasjon om klimasatsingen er godt presentert og lett tilgjengelig i kommunens kommunikasjonskanaler | Kommunikasjon og serciveavd. | Innenfor driftsramme | 2022 |
Klima og bærekraft
Klimabudsjettet inngår i kommunens arbeid for å nå FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål 17, «samarbeid for å nå målene», fremheves i kommuneplanens samfunnsdel og er styrende for klimabudsjettarbeidet. Flere av Smart Moldes prosjekter er derfor naturligvis fremhevet i tiltakstabellene.
Klima og naturmangfold
Kommuneplanens samfunnsdel har hovedmål om å ta vare på naturmangfoldet i kommunen. Klimatiltak er ikke nødvendigvis gode naturmangfoldstiltak og det er spesielt arealendringer som truer naturmangfoldet i Norge. I utarbeidelsen av klimabudsjettet har vi hatt et helhetlig fokus og har unngått å innlemme tiltak og virkemidler som vil ha en negativ innvirkning på naturmangfoldet i kommunen.