Obligatoriske oppstillinger
Bevilgningsoversikt – drift § 5-4
Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd
Hele 1 000
Revidert 2023 | Budsjett 2024 | Økonomiplan | Regnskap 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | ||||
Rammetilskudd | 1 074 204 | 1 143 554 | 1 162 578 | 1 166 430 | 1 174 297 | 967 733 |
Inntekst- og formueskatt | 1 100 380 | 1 190 600 | 1 190 600 | 1 190 600 | 1 190 600 | 1 160 960 |
Eiendomsskatt | 140 640 | 159 695 | 160 228 | 160 966 | 161 704 | 137 484 |
Andre generelle driftsinntekter | 189 732 | 255 224 | 243 919 | 221 232 | 191 557 | 133 433 |
Sum generelle driftsinntekter | 2 504 956 | 2 749 073 | 2 757 325 | 2 739 228 | 2 718 158 | 2 399 609 |
Sentraladministrasjonen | 103 498 | 140 197 | 139 323 | 135 313 | 134 539 | 93 959 |
Oppvekst, kultur og velferd | 1 060 263 | 1 147 549 | 1 143 901 | 1 110 589 | 1 071 554 | 953 496 |
Helse og omsorg | 952 886 | 1 015 107 | 1 000 408 | 1 017 204 | 1 037 045 | 987 705 |
Teknisk, plan og miljø | 50 539 | 51 342 | 48 887 | 50 987 | 53 087 | 50 404 |
Fellesutgifter og samarbeid | -37 902 | -53 535 | -42 472 | -42 228 | -42 099 | - 55 951 |
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper | 356 178 | 396 730 | 381 261 | 379 477 | 379 361 | 297 315 |
Korreksjoner mellom §5-4 1. og 2. ledd | 3 231 | 22 902 | ||||
Sum bevilgninger drift, netto | 2 488 693 | 2 697 390 | 2 671 308 | 2 651 342 | 2 633 487 | 2 326 928 |
Avskrivninger | 64 568 | 74 071 | 73 282 | 72 372 | 75 031 | 60 714 |
Sum netto driftsutgifter | 2 553 261 | 2 771 461 | 2 744 590 | 2 723 714 | 2 708 518 | 2 410 543 |
Brutto driftsresultat | -48 305 | -22 388 | 12 735 | 15 514 | 9 640 | - 10 934 |
Renteinntekter | 160 134 | 186 658 | 173 331 | 170 489 | 172 576 | 94 567 |
Utbytter | 12 300 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 13 841 |
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | 7 400 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | - 1 234 |
Renteutgifter | -186 925 | -223 682 | -202 371 | -196 301 | -198 378 | - 92 339 |
Avdrag på lån | -57 120 | -67 490 | -65 844 | -63 740 | -62 303 | - 55 540 |
Netto finansutgifter | -64 211 | -80 314 | -70 684 | -65 352 | -63 905 | - 40 706 |
Motpost avskrivninger | 64 568 | 74 071 | 73 282 | 72 372 | 75 031 | 60 714 |
Netto driftsresultat | -47 948 | -28 632 | 15 332 | 22 533 | 20 765 | 9 074 |
Avsetninger til bundne driftsfond | -8 263 | -9 466 | -9 466 | -9 466 | -9 466 | - 24 628 |
Bruk av bundne driftsfond | 3 280 | 33 862 | ||||
Korrigert netto driftsresultat | -52 931 | -38 097 | 5 867 | 13 068 | 11 300 | 18 308 |
Overføring til Investering | - 10 000 | |||||
Avsetninger til disposisjonsfond | -2 000 | -2 000 | -5 866 | -13 067 | -11 299 | - 21 099 |
Bruk av disposisjonsfond | 54 931 | 40 098 | 12 791 | |||
Dekning av tidligere års merforbruk | ||||||
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat | 47 948 | 28 632 | -15 332 | -22 533 | -20 765 | - 9 074 |
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgningsoversikt – investering § 5-5
Molde kommune
Hele 1 000
Opprinnelig 2023 | Budsjett 2024 | Økonomiplan | Regnskap 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | ||||
Investeringer i varige driftsmidler | 252 000 | 93 050 | 127 100 | 162 925 | 103 100 | 211 767 |
Tilskudd til andres investeringer | 5 950 | 100 | 100 | 100 | 28 281 | |
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 11 700 | 11 700 | 12 000 | 12 000 | 12 300 | 28 173 |
Utlån av egne midler | 295 550 | 191 927 | 194 130 | 175 560 | 165 840 | 231 037 |
Avdrag på lån | 128 787 | 131 612 | 136 978 | 140 195 | 143 622 | 115 567 |
Sum investeringsutgifter | 693 987 | 428 389 | 470 308 | 490 780 | 424 862 | 614 826 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 47 728 | 15 310 | 22 620 | 30 047 | 19 400 | 25 899 |
Tilskudd fra andre | 16 391 | 3 960 | 3 360 | 3 645 | 3 360 | 36 397 |
Salg av varige driftsmidler | 81 100 | 29 100 | 34 600 | 79 500 | 89 500 | 4 910 |
Salg av finansielle anleggsmidler | 35 | |||||
Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 128 787 | 131 612 | 136 978 | 140 195 | 143 622 | 122 413 |
Bruk av lån | 427 801 | 257 207 | 281 250 | 244 913 | 176 680 | 406 428 |
Sum investeringsinntekter | 701 807 | 437 189 | 478 808 | 498 300 | 432 562 | 596 081 |
Videreutlån | -75 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -97 427 |
Bruk av lån til videreutlån | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 039 |
Avdrag på lån til videreutlån | -25 000 | -26 000 | -27 000 | -28 000 | -29 000 | -14 376 |
Mottatte avdrag på videreutlån | 25 000 | 26 000 | 27 000 | 28 000 | 29 000 | 19 437 |
Netto utgifter videreutlån | - | - | - | - | - | 1 673 |
Overføring fra drift | 10 000 | |||||
Avsetning til bundne investeringsfond | -500 | -500 | -500 | -18 592 | ||
Bruk av bundne investeringsfond | 980 | 480 | 14 360 | |||
Avsetninger til ubundet investeringfond | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -6 869 |
Bruk av ubundet investeringsfond | 11 700 | 11 700 | 12 000 | 12 000 | 12 300 | 18 173 |
Dekning av tidligere års udekket beløp | ||||||
Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -7 820 | -8 800 | -8 500 | -7 520 | -7 700 | 17 072 |
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:
Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg 0,5 mill. kroner fremskyndes fra 2026 til 2024.
Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg 0,5 mill. kroner fremskyndes fra 2026 til 2024.
Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser – §5-7
Hele 1000
Budsjett 2024 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | ||
IB netto lånegjeld | 4 006 202 | 4 006 013 | 4 019 479 | 3 997 482 |
Låneopptak | 175 532 | 191 250 | 155 313 | 86 680 |
Avdrag | -175 720 | -177 784 | -177 311 | -177 166 |
UB netto lånegjeld | 4 006 013 | 4 019 479 | 3 997 482 | 3 906 996 |
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF