Klimatiltak
Klimabudsjettet inneholder flere tiltak. Hvert tiltak har ett eller flere virkemidler som skal bidra til å utløse tiltaket. Vi bruker følgende definisjoner:
- Tiltak er en konkret aktivitet som iverksettes for å nå et mål om utslippsreduksjon. Tiltak er handlinger som bedrifter, husholdninger, eller statlige og kommunale virksomheter mv. kan gjennomføre for å redusere klimagassutslippene.
- Virkemidler brukes som verktøy for å utløse ønskede tiltak. Det er verktøy som staten, fylkeskommunene og kommunene kan bruke, slik som for eksempel reguleringer, subsidier/tilskudd, påbud/forbud, prosjektgjennomføring, nettverk, avtaler og informasjon.
Tiltakene i klimabudsjettet er plassert i fire tabeller basert på kategorisering og om utslippsreduksjonen er kvantifisert eller ikke. Det er svært tid- og ressurskrevende å estimere utslippsreduksjoner. Tallene er usikre.
Direkte klimagassutslipp, kvantifisert
Tabellen inneholder kvantifiserte tiltak rettet mot direkte utslipp. Den viser klimagassreduksjonen som kan følge av tiltaket i henholdsvis 2022 og for perioden 2022-2025. Tabellen viser enheten med ansvar for gjennomføring av og rapportering på virkemiddelet. «Utslippssektor» og «utslippskilde» viser til inndelingen som brukes i Miljødirektoratets utslippsregnskap for direkte utslipp. Potensiell tiltakseffekt er i tonn CO2-ekvivalenter.
Utslippssektor- og kilde | Nr. | Tiltak og virkemidler | Ansvarlig | Potensiell tiltakseffekt 2022 (tonn CO2-ekv.) | Potensiell tiltakseffekt 2022-2025 (tonn CO2-ekv.) | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|
Veitrafikk | ||||||
Personbiler og varebiler | 1 | Overgang til utslippsfri bilpark i kommuneorganisasjonen innen 2030 | 17 | 122 | ||
Klima- og miljødepartementet har varslet krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler og lette varebiler fra 01.01.2022 (Meld. St. 13 (2020-2021)). Molde kommune har vedtatt mål om null direkte klimagassutslipp fra kommuneorganisasjonen innen 2030. Dette tiltaket innebærer i første omgang å sikre at alle nye personbiler og mindre varebiler som anskaffes av kommuneorganisasjonen er nullutslippskjøretøy. Størsteparten av kommunens leasing-kontrakter for fossilbiler rulleres i 2022 og 2023. Etablering av ladepunkt for elbil ved alle kommunale bygg er et viktig virkemiddel for å realisere tiltaket. Ved å gå over til en bildelingsordning, håper vi å effektivisere bruken av biler internt i kommuneorganisasjonen. Denne vil kunne brukes av befolkningen utenfor arbeidstid. | ||||||
Prosjekt: ladeinfrastruktur i tilknytning formålsbygg | Molde eiendom KF* | Investering | ||||
Sikre at alle nye kommunale biler er elektriske | ROR-Innkjøp*, Alle enheter | leasing - innenfor driftsramme kjøp - investeirng | ||||
Prosjekt: lokalisering av ladeinfrastruktur og innføring av bildelingsordning | Analyse- og utviklingsavdelingen* | Innenfor drftsramme | ||||
Personbiler og varebiler | 2 | Redusere bruk av fossilkjøretøy i Moldesamfunnet | 36 | 36 | ||
Dette tiltaket omfatter et sett med virkemidler som i sum skal bidra til redusert fossilbilbruk, blant annet ved å øke sykkel- og gangeandelen i Moldesamfunnet. Utslippsberegningene er konservative og tar utgangspunkt i ladeinfrastrukturstøtten til bedrifter. | ||||||
Pilot: støtteordning til ladeinfrastruktur i bedrifter | Sektor for teknisk, plan, næring og miljø* | Klimapotten | ||||
Styrking av BUAs utlån av elsykler / elkassesykler | Kulturtjensten* | Klimapotten | ||||
Opprette jevnlige møter med fylkeskommunen om gang- og sykkelveier | Samfunn og plan* | Innenfor driftsramme | ||||
Prioritere myke trafikanter i vei- og mobilitetsplan | Molde bydrift* | Innenfor driftsramme | ||||
Nye gang- og sykkelveier (Lensmannsbrekka, Bjørnstjerne Bjørnsons vei) | Molde bydrift* | Investeringsmidler | ||||
I planverket, oppfølging og tydeliggjøring av § 10.5 i kommuneplanens arealdel (minst 6 % av parkeringsplassene til offentlige virksomheter og publikumsbygg har ladepunkt for elbiler) | Samfunn og plan* | Innenfor driftsramme | ||||
Innføring av bildelingsordning med elbiler for innbyggere | Analyse- og utviklingsavdelingen* (delvis samme virkemiddel som under tiltak 1) | Driftsbudsjettet | ||||
Busser | 3 | Overgang til elektriske bybusser | 0 | 680 | ||
Klima- og miljødepartementet har varslet nullutslippskrav for offentlige anskaffelser av bybusser fra og med 2025 (Meld. St. 13 (2020-2021)). Fylkeskommunen ser på mulighetene til å stille et nullutslippskrav ved utlysning av nytt anbud. Kontrakten som dekker Molde går ut 31.12.2024. | ||||||
Nye elektriske bybusser fra 1.1.2025 | Møre og Romsdal fylkeskommune | Ikke kommunalt | ||||
Annen mobil forbrenning | ||||||
Dieseldrevne motorredskaper | 4 | Utslippsfri maskin- og utstyrspark | 2 | 7 | ||
Tiltaket retter seg mot klimagassutslipp fra kommunens maskiner og utstyr. Molde bydrift må i årene framover erstatte en rekke verktøy og maskiner og ønsker å erstatte disse med elektriske versjoner. I hyppig brukte grøntareal, som sentrumsnære friområder og kirkegårder, kan støyen og eksosen fra fossildrevne redskap være plagsom. Den største effekten av å bytte ut fossildrevne verktøy og redskap med elektriske, i tillegg til utslippsreduksjonene, er et bedre lokalmiljø gjennom eliminering av ovennevnte problemer. Elektriske robotklippere forventes også å bidra til økt kvalitet på plen og spare arbeidstimer som kan brukes på andre oppgaver. Tiltaket er rettet mot kommunestyrets vedtatte mål om null direkte klimagassutslipp fra kommuneorganisasjonen innen 2030. | ||||||
Elektrisk parkdrift: Innkjøp av elektriske verktøy for bruk i sentrum og kirkegårdene | Molde bydrift* | Innenfor driftsramme og investering | ||||
Sjøfart | ||||||
Passasjer | 5 | Redusere klimagassutslippene fra passasjerferger | 7 661 | 10 820 | ||
Fylkeskommunen skal de neste årene elektrifisere flere ferger i kommunen. Tiltakseffekten er basert på overgangstakten. | ||||||
Elektrisk overfart Molde – Vestnes, Sølsnes - Åfarnes | Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens Vegvesen | Ikke kommunalt |
Direkte klimagassutslipp, ikke kvantifisert
Tabellen inneholder ikke-kvantifiserte tiltak rettet mot direkte klimagassutslipp. Virkemidlene som skal gjennomføres vises under hvert tiltak. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på virkemiddelet. «Utslippssektor» og «utslippskilde» viser til inndelingen som brukes i Miljødirektoratets utslippsregnskap for direkte klimagassutslipp.
Utslippssektor- og kilde | Nr. | Tiltak og virkemidler | Ansvarlig | Finansiering |
---|---|---|---|---|
Veitrafikk | ||||
Busser, personbiler | 6 | Økt kollektivsatsing | ||
Tiltaket omfatter et virkemiddel innenfor kommunens ansvarsområde hvor kommunen skal bruke sitt ansvar som samfunnsutvikler til å videreutvikle kollektivtilbudet gjennom jevnlig dialog med Møre og Romsdal Fylkeskommune og FRAM. | ||||
Kommunen bidrar til videreutvikling av kollektivtilbudet gjennom jevnlig dialog med fylkeskommunen og FRAM | Samfunn og plan* | Innenfor driftsramme | ||
Personbiler | 7 | Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben | ||
Tiltaket retter seg mot kommuneorganisasjonens transportutslipp og inneholder en rekke virkemidler som kan gjennomføres innenfor kommunens driftsrammer. Tiltaket forventes å ha en høy signaleffekt og gi legitimitet til kommunens klimaarbeid rettet mot eksterne aktører. | ||||
Utrede behovsbasert parkering | Personal- og organisasjonsavdelingen* | Innenfor driftsramme | ||
Utrede hjemmekontor-policy | Personal- og organisasjonsavdelingen* | Innenfor driftsramme | ||
Møtepolicy digitale-/ fysiske møter | Personal- og organisasjonsavdelingen* | Innenfor driftsramme | ||
Teams-lenke i alle møteinnkallinger | Analyse- og utviklingsavdelingen* | Innenfor driftsramme | ||
Reisepolicy tjenestereiser | Personal- og organisasjonsavdelingen* | Innenfor driftsramme | ||
Annen mobil forbrenning | ||||
Dieseldrevne motorredskaper | 8 | Utslippsfrie byggeplasser i større kommunale bygge- og anleggsprosjekter | ||
Tiltaket inneholder en utredning av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i større kommunale prosjekter fra og med 2025. Utredningen skal sikre en god og forutsigbar overgang for kommunens samarbeidspartnere samt etablere en endelig plan for gjennomføring av tiltaket. Tiltaket er rettet mot kommunestyrets vedtatte mål om null direkte klimagassutslipp fra kommuneorganisasjonen innen 2030. | ||||
Utredning av innføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i større kommunale prosjekter fra 2025 | Molde Eiendom KF* | Klimapotten, innenfor driftsramme | ||
Diverse | ||||
9 | Redusere klimagassutslippene gjennom samfunns- og arealplanlegging. | |||
Tiltaket omfatter virkemidler som forventes å gi store utslippsreduksjoner, men som er svært vanskelig å tallfeste. Regjeringens rapport «Klimakur 2030» trekker fram samfunns- og arealplanlegging som et av de viktigste virkemidlene kommunene har til rådighet i dag. Flere av virkemidlene omfatter kompetanseheving og forankring av klimatemaet i kommunens arbeid på området. | ||||
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimahensyn i arealplanleggingen | Samfunn og plan* | Klimapotten, forutsetter klimasats-støtte | ||
Konsulentbistand oppstart arealplanarbeid | Samfunn og plan* | Klimapotten | ||
Kompetanseheving (kurs og foredrag) | Samfunn og plan* | Klimapotten | ||
Kommuneplanens arealdeler som klimaverktøy | Samfunn og plan* | Innenfor driftsramme |
Indirekte klimagassutslipp
Tabellen inneholder tiltak rettet mot kommunesamfunnets indirekte klimagassutslipp. Virkemidlene som skal gjennomføres vises under hvert tiltak. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på virkemiddelet.
Kategori | Nr. | Tiltak og virkemidler | Ansvarlig | Finansiering |
---|---|---|---|---|
Innkjøp | ||||
10 | Redusere kommuneorganisasjonens klimagassutslipp fra anskaffelser | |||
Godt gjennomtenkte innkjøpskrav kan både redusere klimagassutslipp og bidra til grønn verdiskapning. Dette er et viktig tiltak for å redusere kommunens indirekte klimagassutslipp. Et sett med virkemidler er utformet for å bidra til oppnåelse av tiltaket. | ||||
Gjennomføre minst to klimaambisiøse anskaffelser årlig | ROR-Innkjøp* | Investering eller drift | ||
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimavennlige kommunale anskaffelser | ROR-Innkjøp* | Klimapotten, forutsetter klimasats-støtte | ||
Oppdatere anskaffelsesreglement | ROR-Innkjøp* | Innenfor driftsramme | ||
Oppdatere anskaffelsesstrategi for ROR-Innkjøp | ROR-Innkjøp* | Innenfor driftsramme | ||
Revidere standardformuleringer | ROR-Innkjøp* | Innenfor driftsramme | ||
Ny sirkulær innkjøpsmetodikk knyttet til møbler og inventar for kommuneorganisasjonen (SmartMolde) | Analyse- og utviklingsavdelingen* | Innenfor driftsramme | ||
Mat | ||||
11 | Redusere matsvinnet i Moldesamfunnet | |||
I Norge kaster vi mer enn 390 000 tonn spiselig mat hvert år – ca. 74 kg per innbygger. Tiltaket inneholder et kommunikasjonsvirkemiddel som ser på mulighetene for å redusere matsvinn i et utvalg familier. Erfaringene fra dette virkemiddelet vil kunne danne grunnlag for framtidig arbeid på matsvinnsområdet. | ||||
Matsvinnskampanje mot innbyggere (Smart Molde) | Analyse- og utviklingsavdelingen* | Innenfor driftsramme, klimapotten | ||
Bygg | ||||
12 | Redusere klimagassutslippene fra kommunens bygninger | |||
I et globalt perspektiv er energi en knapphetsressurs. Storstilt elektrifisering - blant annet i transportsektoren - gjør at vi må tenke smartere rundt energibruken også i Moldesamfunnet. Det skal bidra til å sette fokus på effektivisering og vedlikehold som bidrar til redusert energiforbruk i kommunens bygninger. For å styrke kunnskapsgrunnlaget i byggeprosjekter, inneholder tiltaket et virkemiddel om å utrede livsløpsutslipp for alle alternativer – inkludert alternativer som innebærer ombruk / gjenbruk av eksisterende bygg (dette virkemiddelet dekker både indirekte og direkte klimagassutslipp). | ||||
Kompetanseheving (kurs og foredrag) | Molde eiendom KF* | Klimapotten | ||
Mer effektiv bruk av kommuneorganisasjonens areal | Molde eiendom KF* | Innenfor driftsramme | ||
I idefasen av byggeprosjekter skal livsløpsutslipp i tonn CO2-ekvivalenter utredes for alle alternativ, inkludert gjenbruk / ombruk av eksisterende bygg | Molde eiendom KF* | Innenfor prosjektets ramme | ||
Vann og avløp | ||||
13 | Redusere klimagassutslippene fra vann og avløp | |||
Energiforbruket i vann- og avløpssektoren er knyttet til pumpearbeid, drift av renseanlegg og oppvarming av bygninger. Tiltaket omfatter virkemidler som reduserer kommunens energibruk. Ved for eksempel å tette lekkasjer eller rehabilitere hele eller deler av rørnettet, reduserer kommunen mengden vann som må renses og transporteres. Virkemidlene kan også bidra til at kommunen forbedrer bærekrafts-resultatene innenfor vann og avløp, spesielt innenfor vanntap. | ||||
Utarbeide konkrete tiltak basert på miljøplan som ferdigstilles vår 2022 | Molde vann og avløp KF* | Innenfor driftsramme | ||
Separere og renovere avløps- og overvannsrør | Molde vann og avløp KF* | Investeringsmidler | ||
Renovering av vannrør | Molde vann og avløp KF* | Driftsmidler | ||
Bydrift | ||||
14 | Redusere klimagassutslippene fra kommunens lyspunkter | |||
Molde kommune eier og drifter ca. 8 000 belysningspunkt (veg-/ gatelys og andre diverse lyspunkt). Tilstanden på veglysanleggene er variabel, men et fellestrekk er at de bærer preg av relativ høy alder og at de har behov for oppgradering i henhold til dagens standarder og krav. Tiltaket bidrar til å redusere indirekte klimagassutslipp via energibesparing. Det vil også redusere lysforurensing og på sikt bidra til mer systematisk vedlikehold og en reduksjon i vedlikeholdsbehovet (som også vil føre til redusert kjøring). | ||||
Gatelysstyring og utskifting av lyspunkter | Molde bydrift* | Driftsmidler, investeringsmidler | ||
Utskifting av armaturer | Molde bydrift* | Investeringsmidler |
Tilretteleggende aktiviteter
Tabellen inneholder aktiviteter som kan gi grunnlag for framtidige utslippsreduksjoner i Moldesamfunnet.
Aktivitet | Ansvarlig | |
---|---|---|
Kommunikasjon og mobilisering | ||
A | Kommunikasjon om klimaløsninger | Administrasjonsavdelingen |
Sørge for at informasjon om klimasatsingen er godt presentert og lett tilgjengelig i kommunens kommunikasjonskanaler. | ||
Gjennomføre informasjons- og holdningskampanjer for å motivere innbyggere til å endre adferd. | ||
B | Markedsføre tilskuddsordninger som kan være aktuelle for innbyggere og næringsliv i Molde | Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø |
Kunnskapsgrunnlag | ||
C | Smart mobilitet | Analyse- og utviklingsavdelingen |
Samle ideer om hvordan kommunen kan bruke teknologi og enkle fysiske tiltak for å fremme smart, trygg og miljøvennlig transport | ||
Smart Molde: videreutvikling av kunnskapsgrunnlag om myke trafikanter i veinettet | ||
D | Videreutvikle kunnskapsgrunnlag for framtidige klimabudsjett (for eksempel, lokal reisevaneundersøkelse, klimaverdiundersøkelse, osv.) | Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø |
E | Styrke kunnskapsgrunnlag for å kunne utvikle klimavennlig parkeringsstrategi | Molde bydrift |