Finansiering av klimatiltak 2022-2025
Nedenfor er en oversikt over finansiering av klimatiltak i årets klimabudsjett. En rekke av disse ville vært meldt inn og gjennomført uavhengig av klimabudsjettet, men de inkluderes her for å understreke at de bør ses i sammenheng med kommunens innsats på klimaområdet. Dette er kun en oversikt over budsjettposter som ligger andre steder i budsjett- og økonomiplanen. Tabellene nedenfor viser enheten med ansvar for gjennomføring.
Investeringsbevilgninger
Beløp i 1 000 kr
Ansvarlig enhet | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Molde bydrift | Elektrisk parkdrift | 1 150 | 500 | ||
Molde bydrift | Gang- og sykkelvei Lennsmannsbrekka | 5 000 | |||
Molde bydrift | Gang- og sykkelvei Bjørnstjerne Bjørnsons vei | 500 | 2 250 | ||
Molde bydrift | Gatelysstyring – montering av styresystem per krets og utskifting tennskap | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
Molde bydrift | Gatelys – utskifting armaturer | 2 500 | 2 500 | ||
Molde vann og avløp KF | Ledningsfornying for å redusere innlekking/utlekking i vann, avløps- og overvannsrør | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Molde eiendom KF | Prosjekt ladeinfrastruktur i tilknytning formålsbygg | 5 000 |
Driftsbevilgninger
Beløp i 1 000 kr
Ansvarlig enhet | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Analyse- og utviklingsavdelingen | Klimapott | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Analyse og utvivklignsavdelingen | Bildeling | 500 |