Obligatoriske oppstillinger

Bevilgningsoversikt – drift § 5-4

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd

Hele 1 000
Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd
Opprinnelig budsjett 2021 Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
Rammetilskudd 956 372 948 467 960 659 969 394 984 794
Inntekst- og formueskatt 994 720 1 044 940 1 044 940 1 044 940 1 044 940
Eiendomsskatt 131 963 137 822 137 524 138 064 138 604
Andre generelle driftsinntekter 72 720 63 288 61 942 61 413 61 944
Sum generelle driftsinntekter 2 155 775 2 194 517 2 205 065 2 213 811 2 230 282
Sum bevilgninger drift, netto 2 046 175 2 129 828 2 128 082 2 138 422 2 146 356
Avskrivninger 63 654 62 077 68 249 76 624 77 063
Sum netto driftsutgifter 2 109 829 2 191 905 2 196 331 2 215 046 2 223 419
Brutto driftsresultat 45 946 2 612 8 734 -1 235 6 863
Renteinntekter 38 073 69 600 89 725 97 678 101 624
Utbytter 7 225 12 300 12 300 12 300 12 300
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 4 480 4 900 4 900 4 900 4 900
Renteutgifter 46 091 78 097 102 488 113 504 116 949
Avdrag på lån 50 777 52 424 55 746 60 600 59 095
Netto finansutgifter 47 090 43 721 51 309 59 226 57 220
Motpost avskrivninger 63 654 62 077 68 249 76 624 77 063
Netto driftsresultat 62 510 20 968 25 674 16 163 26 706
Overføring til Investering -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond -12 565 -11 466 -10 214 -11 466 -11 466
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -39 945 498 -5 460 5 300 -5 240
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat -62 510 -20 968 -25 674 -16 166 -26 706
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 andre ledd

Hele 1 000
Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 andre ledd
Revidert budsjett 2021 Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
Sentraladministrasjon 91 545 98 106 95 589 93 989 95 089
Oppvekst, kultur og velferd 841 401 852 139 825 013 823 151 811 202
Helse og omsorg 836 443 871 904 881 207 895 486 914 103
Teknisk, plan, næring og miljø 47 569 53 393 49 398 44 574 44 574
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune -28 591 -34 335 -27 094 -27 156 -27 087
Overføringer til foretak, fellesråd og selskap 257 808 288 621 303 969 308 378 308 475
Driftsramme til Molde eiendom KF 89 488 95 202 94 915 95 128 95 088
Finansutgifter Molde eiendom KF 95 599 121 521 137 160 141 360 141 501
Molde kirkelig fellesråd 19 755 20 245 20 241 20 237 20 233
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 40 669 39 236 39 236 39 236 39 236
Krisesenteret for Molde og omegn IKS 6 809 6 979 6 979 6 979 6 979
GassROR IKS 1 297 1 361 1 361 1 361 1 361
IKA Møre og Romsdal IKS 1 230 1 261 1 261 1 261 1 261
Andre selskaper 2 961 2 816 2 816 2 816 2 816
Sum driftsutgifter 2 046 175 2 129 828 2 128 082 2 138 422 2 146 356
Bevilgningsoversikt – investering § 5-5

Molde kommune

Hele 1 000
Molde kommune
Opprinnelig 2021 Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
Investeringer i varige driftsmidler 203 069 187 945 206 719 92 869 92 699
Tilskudd til andres investeringer 16 000 27 100 3 100 2 100 1 600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 11 400 11 500 11 700 11 700 12 000
Utlån av egne midler 471 381 314 591 201 260 127 100 143 605
Avdrag på lån 108 463 124 247 131 040 135 353 137 586
Sum investeringsutgifter 810 313 665 383 553 819 369 122 387 490
Kompensasjon for merverdiavgift 30 496 37 483 42 344 18 774 19 408
Tilskudd fra andre 14 218 17 059 5 432 4 147 35 407
Salg av varige driftsmidler 60 700 39 488 32 100 35 100 47 600
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 108 463 124 247 131 040 135 353 137 586
Bruk av lån 584 056 435 606 331 203 164 048 135 489
Sum investeringsinntekter 797 933 653 883 542 119 357 422 375 490
Videreutlån 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000
Bruk av lån til videreutlån -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000
Avdrag på lån til videreutlån 18 000 19 000 20 000 21 000 22 000
Mottatte avdrag på videreutlån -18 000 -19 000 -20 000 -21 000 -22 000
Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0 0
Overføring fra drift -10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -980
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -1 400 1 500 1 700 1 700 2 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -12 380 11 500 11 700 11 700 12 000
Udekket beløp 0 0 0 0 0
Økonomisk oversikt etter art – drift §5-6
Hele 1 000
Opprinnelig budsjett 2021 Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
Rammetilskudd 940 386 948 467 960 659 969 394 984 794
Inntekts- og formuesskatt 986 831 1 044 940 1 044 940 1 044 940 1 044 940
Eiendomsskatt 124 812 137 822 137 524 138 064 138 604
Andre skatteinntekter 20 750 20 678 20 678 20 678 20 678
Andre overføringer og tilskudd fra staten 55 304 51 262 54 891 54 289 54 750
Overføringer og tilskudd fra andre 353 599 429 719 429 719 429 719 429 719
Brukerbetalinger 114 075 114 584 114 584 114 584 114 584
Salgs- og leieinntekter 128 505 135 689 135 689 135 689 135 689
Sum driftsinntekter 2 724 262 2 883 161 2 898 684 2 907 357 2 923 758
Lønnsutgifter 1 396 800 1 473 508 1 476 737 1 487 001 1 494 868
Sosiale utgifter 358 268 397 409 397 409 397 409 397 409
Kjøp av varer og tjenester 532 742 571 089 571 089 571 089 571 089
Overføringer og tilskudd til andre 346 186 376 466 376 466 376 466 376 466
Avskrivninger 63 654 62 077 68 249 76 624 77 063
Sum driftsutgifter 2 697 650 2 880 549 2 889 950 2 908 589 2 916 895
Brutto driftsresultat 26 612 2 612 8 734 -1 232 6 863
Renteinntekter 38 074 69 600 89 725 97 678 101 624
Utbytter 12 700 12 300 12 300 12 300 12 300
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 1 980 4 900 4 900 4 900 4 900
Renteutgifter 44 720 78 097 102 488 113 504 116 949
Avdrag på lån 50 777 52 424 55 746 60 600 59 095
Netto finansutgifter -42 743 -43 721 -51 309 -59 226 -57 220
Motpost avskrivninger 63 654 62 077 68 249 76 624 77 063
Netto driftsresultat 47 523 20 968 25 674 16 166 26 706
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -9 980 -11 466 -10 214 -11 466 -11 466
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -27 543 498 -5 460 5 300 -5 240
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -47 523 -20 968 -25 674 -16 166 -26 706
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0
Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser - §5-7
Hele 1000
Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
IB netto lånegjeld 3 706 590 3 890 448 3 950 975 3 848 697
Låneopptak 335 606 220 203 64 048 45 489
Avdrag -151 748 -159 676 -166 326 -165 234
UB netto lånegjeld 3 890 448 3 950 975 3 848 697 3 728 953
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF
Vis undermeny