Driftsbudsjett
Rammetabel for oppvekst, kultur og velferd
Revidert 2021 | Budsjett 2022 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | |||
Opprinnelig ramme 2021 | 834 443 | 834 443 | 834 443 | 834 443 | 834 443 |
Tekniske justeringer | -525 | 19 528 | 19 528 | 19 528 | 19 528 |
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet | 14 526 | 14 526 | 14 526 | 14 526 | |
Barnevernsreformen * | 7 637 | 7 637 | 7 637 | 7 637 | |
En ekstra skoletime naturfag * | |||||
Flere barnehagelærere | 572 | 572 | 572 | 572 | |
Færre elever i private skoler | 623 | 623 | 623 | 623 | |
Innlemming av øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet | 4 639 | 4 639 | 4 639 | 4 639 | |
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3. og 4. trinn - helårseffekt | 208 | 208 | 208 | 208 | |
Kapitaltilskudd private barnehager | -1 519 | -1 519 | -1 519 | -1 519 | |
Kompetansekrav i barnevernet | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Pensjon i private barnehager - redusert tilskudd * | -2 149 | -2 149 | -2 149 | -2 149 | |
Redusert maksimalpris barnehage fra 1 august * | 1 801 | 1 801 | 1 801 | 1 801 | |
Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats tiltakspenger | 354 | 354 | 354 | 354 | |
Tilskudd Teateret vårt | -343 | -343 | -343 | -343 | |
Tolkeloven | 123 | 123 | 123 | 123 | |
Økonomisk tilsyn private barnehager | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Økt lærertetthet | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 2 320 | |
Egne prioriteringer | 7 483 | -9 658 | -19 739 | -22 328 | -29 674 |
Barnetrygd holdes utenfor sosialstønad ** | 3 600 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
Full reell barnehagedekning ** | 1 800 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
Ny skole Årølia | 4 149 | 8 298 | 8 298 | ||
Opplæring grunnleggende norsk ** | 2 083 | 5 000 | |||
Rammeendring redusert bosetning | -10 954 | -12 043 | -12 433 | -11 919 | |
Rammeendring, demografi | -2 804 | -10 945 | -17 293 | -25 153 | |
Redusert tilskudd private barnehager | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
Rammetrekk | -6 700 | -23 745 | -23 021 | -27 621 | |
Totalsum | 841 401 | 852 139 | 825 013 | 823 148 | 811 202 |
* Endringer som følge av budsjettavtale på Stortinget om statsbudsjett 2022.
** Kommunestyret vedtok i PS 96/21 følgende: barnetrygd holdes utenfor sosialstønad, full reell barnehagedekning og opplæring grunnleggende norsk videreføres ut 2022. Se kulepunkt under punkt 1 i kommunestyrets vedtak.
De demografiske endringene, og stor lånegjeld gjør at det helt nødvendig å endre og effektivisere tilbudet innenfor flere områder for å få balanse mellom budsjett og tjenesteproduksjon.
I sak 43/21 i utvalg for oppvekst, kultur og velferd har de ulike enhetene listet opp tiltak som er nødvendig å iverksette for å komme i balanse i sektoren. I tillegg blir det nødvendig å foreta strukturelle endringer innenfor skole og barnehage i økonomiplanperioden. Kommunedirektøren igangsetter et arbeid for å sikre tidlig innsats og tverrfaglighet for å sikre gode læringsarenaer og reduseres spesialundervisningen.
Oppvekstreformen/barnevernsreformen er en viktig og krevende reform, dette arbeidet vil kreve store ressurser av Molde kommune det kommende året. Reformen innebærer å gi barn og familier hjelp tidligere slik at antall kostnadskrevende tiltak innenfor barnevernet kan reduseres. Det skal arbeides mer forebyggende i samarbeid med andre tjenester for å unngå større tiltakskostnader innenfor barnevern. Molde kommune arbeider etter BTI-modellen (bedre-tverrfaglig-innsats). Dette skal sikre at barn med ulike utfordringer oppdages tidlig og at det arbeides tverrfaglig og systematisk rundt barna og familiene.
Molde kommune arbeider forbyggende og strategisk for å bygge opp under innenforskap og utrydde utenforskap. Mange gode tiltak er i gang og det skal brukes “smartmetodikk” for å komme frem med nye ideer for hvordan inkludere flest mulig i arbeid og aktivitet. Hvordan kommunen lykkes på dette området vil påvirke økonomien direkte både på kort sikt og lang sikt.
Flere saker er vedtatt og kompensert i budsjettrevisjon i 2021. På grunn av kommunens økonomiske situasjon finner ikke kommunedirektøren rom for å videreføre disse, og vedtakene reverseres slik:
- Barnetrygd ikke med i utmålingen av sosialhjelp avsluttes og trekkes ut fra 1. januar 2022
- Reell barnehagedekning trekkes ut fra 1. august 2022
- Opplæring grunnleggende norsk trekkes ut fra nytt skoleår 1. august 2022
Reversering av disse tiltakene utgjør reduserte utgifter på 8,7 mill. kroner for 2022 og 14,1 mill. kroner på årsbasis videre i planperioden.
Dette vil bety at Molde kommune skal gjennomføre grunnleggende norsk innenfor vedtatte rammer, tjenesten må dermed organiseres på en annen måte enn i dag. Videre at kommunen prioriterer å gi barn med rett til barnehageplass og tildeler plasser utover dette så langt det er mulig innenfor rammen. Når det gjelder sosialhjelp beregnes det i et helhetlig perspektiv som tidligere, det vil si at alle inntekter tas med i beregningen og at dette blir vurdert samlet mot behovet for den enkelte og familier.