Investeringer i Molde kommune
Hele 1000
Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2022 | Økonomiplan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gjeldende | ny | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Administrasjonsavdelingen | 500 | 2 200 | |||||||||
Tilfluktsrom – oppgradering | 71003 | 2 900 | 500 | 2 200 | |||||||
Analyse- og utviklingsavdelingen | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 550 | 4 600 | 4 650 | 4 700 | |||
IKT-investeringer Molde kommune | 71001 | Løpende | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 550 | 4 600 | 4 650 | 4 700 | |
Totalsum | 3 000 | 3 500 | 5 200 | 3 000 | 4 550 | 4 600 | 4 650 | 4 700 |
Tilfluktsrom – oppgradering
Oppgradering av tilfluktsrom er påbegynt, men gjennomføring blir nå utsatt til 2023 og 2024.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 2,9 mill. kroner.
IKT-investeringer Molde kommune
Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. I 2022 skal midlene blant annet brukes til å fullføre utbedring av det trådløse nettet ved kommunale lokasjoner, samt investeringer knyttet til pågående og nye utviklingsprosjekt.
Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.