Klimabudsjett
Klimabudsjettet er et styringsverktøy for kommunens klimaarbeid. Det inneholder en oversikt over klimatiltak som planlegges gjennomført i Moldesamfunnet for å få ned klimagassutslipp, og viser ansvaret for gjennomføring. Det innebærer rapporteringskrav på status i klimaarbeidet på linje med Molde kommunes økonomirapportering.
Klimabudsjett 2023
Klimabudsjettet for 2023 ble utarbeidet før kommunen har utarbeidet og vedtatt klima- og energiplan 2023–2036. Vi prioriterer derfor tiltak som spilles inn fra enhetene selv, og som de vurderer at de har kapasitet økonomisk og ressursmessig til å gjennomføre. Dette er tiltak som bidrar til å bygge opp klimakompetansen i kommunen og tiltak som styrker kommunens kunnskapsgrunnlag. Selv om noen av tiltakene er små og flere ikke kan tallfestes i utslippsreduksjoner, danner det grunnlaget for klimaarbeidet i årene som kommer. Det er derfor nødvendig for kommunens videre utslippsreduksjoner.
Vi håper at klima- og energiplanen, som skal vedtas i 2023, vil gi en tydelig retning for klimabudsjettene i årene som kommer, og vise hvilke kunnskapsbaserte, større tiltak vi kan gjøre som har en stor effekt på klimagassutslipp.
Moldes klimamål
Molde kommunestyre vedtok 17. juni 2021 (PS-56/21) følgende klimamål for Molde kommune og Moldesamfunnet:
- 2030: Moldesamfunnets direkte klimagassutslipp er redusert med 60 prosent i forhold til 2009, inkludert null direkte utslipp fra kommuneorganisasjonen.
- 2050: Moldesamfunnets direkte utslipp er redusert med minst 95 prosent i forhold til 2009.
Moldesamfunnets årlige direkte utslipp reduseres jevnt mot 2030 (ref. lineær interpolering). Dette innebærer kutt av i overkant 7 000 tonn CO2-ekvivalenter per år fram til 2030.
Videre slutter Molde kommunestyre seg til følgende definisjon av «klimanøytralitet»: Balanse mellom klimafotavtrykket (direkte og indirekte utslipp) og opptak av klimagasser.
I tillegg til vedtatte utslippsmål ligger det et helhetlig mål i kommuneplanens samfunnsdel (PS 52/21) som sier at «Moldesamfunnet er klimanøytralt i 2050».
Måloppnåelse
De geografiske utslippene innenfor kommunens grenser går ned, men ikke i den takten som er nødvendig for å nå klimamålene våre. Nedgangen mellom 2009 og 2020 var på 14 prosent (se figur 1). De tre største utslippssektorene stod til sammen for tre fjerdedeler av utslippene i kommunen i 2020: sjøfart (36 prosent), veitrafikk (24 prosent) og jordbruk (15 prosent). Mer detaljerte tall om utslipp i moldesamfunnet og fra kommuneorganisasjonen finnes her:
Vi skal være en pådriver for at Moldesamfunnets klimagassutslipp reduseres med 60 prosent innen 2030. Skal Moldesamfunnet nå dette målet, må innbyggere, næringsliv, andre kommuner og forvaltningsnivåer samarbeide og legge inn en felles innsats. Det er spesielt viktig at staten følger opp nasjonale klimaambisjoner med ytterligere tiltak som muliggjør klimaomstilling på kommunalt nivå.
Direkte og indirekte utslipp
Klimagassutslipp deles ofte inn i to kategorier: direkte klimagassutslipp skjer innenfor kommunens grenser, mens indirekte klimagassutslipp skjer utenfor kommunens grenser, men som et resultat av aktiviteten innenfor grensene (for eksempel kjøp av varer produsert andre steder). De indirekte utslippene fra aktivitet i kommunen er langt større enn de direkte utslippene. Tiltakene i klimabudsjettet er plassert i tre tabeller basert på kategorisering: direkte utslipp, indirekte utslipp eller tilretteleggende aktiviteter.
Estimerte utslippsreduksjoner
Det er svært tid- og ressurskrevende å estimere utslippsreduksjoner. Det er prioritert å innhente tall på utslippsreduksjoner fra større prosjekt i kommunesamfunnet, og å gjøre utregninger på tiltak som er lettere å tallfeste. All tallfestingen av utslippsreduksjonen innebærer likevel usikkerhet. Der vi estimerer utslippskutt som innebærer større usikkerhet, gjør vi et konservativt anslag for å unngå å overestimere utslippskuttene.
Kostnader
Klimakrisens kostnader anslås å være betydelig høyere enn kostnadene knyttet til klimatiltak. Det er heller ikke alle tiltak som koster penger. Tiltakene og virkemidlene som ligger i klimabudsjettet kan finansieres på forskjellige måter: drift, investering, kommunens klimapott, eller statlige støtteordninger, som Klimasats, med videre. Tiltakstabellene viser hvordan tiltakene foreslås finansiert. De økonomiske bevilgningene ligger i drift- og investeringsbudsjettene.
Årets klimabudsjett er i hovedsak en oversikt over tiltak som finansieres innenfor budsjettrammene. Skal moldesamfunnet nå klimamålene våre (PS-56/21), må vi få inn en økt prioritering av klimahensyn i ordinær drift. Enkelte tiltak i budsjettet er også finansiert av kommunens klimapott på 1,5 mill. kroner (drift). Muligheten til å gjennomføre flere og større klimatiltak, henger sammen med bevilget ramme til klimapotten.
Klimatiltak og virkemidler
Direkte klimagassutslipp
Tabellen inneholder tiltak og virkemidler rettet mot direkte utslipp. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på hvert virkemiddel. Utslippssektor og utslippskilde viser til inndelingen som brukes i Miljødirektoratets utslippsregnskap for direkte klimagassutslipp. Noen av virkemidlene har fått kvantifisert hvor store utslippsreduksjoner de medfører. Den viser klimagassreduksjonen som kan følge av virkemiddelet per år i økonomiplanperioden. Potensiell tiltakseffekt er i tonn CO2-ekvivalenter.
Potensiell tiltakseffekt i tonn CO2-ekv | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utslippssektor og -kilde | Tiltaks nr. | Tiltak og virkemidler | Rapporterings-ansvarlig | Finansiering | Oppstartsår | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Veitrafikk | |||||||||
Personbiler og varebiler | 1 | Overgang til utslippsfri bilpark i kommuneorganisasjonen innen 2030 | 33 | 28 | 59 | 21 | |||
Klima- og miljødepartementet har varslet krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler og lette varebiler fra 01.01.2022 (Meld. St. 13 (2020-2021)). Molde kommune har vedtatt mål om null direkte klimagassutslipp fra kommuneorganisasjonen innen 2030. Dette tiltaket innebærer i første omgang å sikre at alle nye personbiler og mindre varebiler som anskaffes av kommuneorganisasjonen er nullutslippskjøretøy. Størsteparten av kommunens leasing-kontrakter for fossilbiler rulleres i 2022 og 2023. Etablering av ladepunkt for elbil ved alle kommunale bygg er et viktig virkemiddel for å realisere tiltaket. Ved å gå over til en bildelingsordning, håper vi å effektivisere bruken av biler internt i kommuneorganisasjonen. Denne vil kunne brukes av befolkningen utenfor arbeidstid. | |||||||||
Prosjekt: ladeinfrastruktur i tilknytning formålsbygg | Molde eiendom KF | Investeringsmidler | 2022 | ||||||
Sikre at alle nye kommunale biler er elektriske | ROR-Innkjøp | Leasing: Innenfor driftsramme Kjøp: Investering | 2022 | 18 | 28 | 59 | 21 | ||
Prosjekt: lokalisering av ladeinfrastruktur og innføring av bildelingsordning | Analyse- og utviklingsavd. | Innenfor driftsramme | 2022 | 15 | |||||
Personbiler og varebiler | 2 | Redusere bruk av fossilkjøretøy i Moldesamfunnet | |||||||
Dette tiltaket omfatter et sett med virkemidler som i sum skal bidra til redusert fossilbilbruk, blant annet ved å øke sykkel- og gangeandelen i Moldesamfunnet. Utslippsberegningene er konservative og tar utgangspunkt i ladeinfrastrukturstøtten til bedrifter. | |||||||||
Opprette jevnlige møter med fylkeskommunen om gangfelt, gang- og sykkelveier | Samfunn og plan | Innenfor driftsrammene | 2022 | ||||||
Prioritere myke trafikanter i vei- og mobilitetsplan | Molde bydrift | Innenfor driftsrammene | 2022 | ||||||
Nye gang- og sykkelveier (Lensmannsbrekka, Bjørnstjerne Bjørnsons vei) | Molde bydrift | Investeringsmidler | 2022 | ||||||
Minst 6 prosent av parkeringsplassene til offentlige virksomheter og publikumsbygg skal ha ladepunkt for elbiler (oppfølges gjennom planverk) | Samfunn og plan | Innenfor driftsrammene | 2022 | ||||||
Innføring av bildelingsordning med elbiler for innbyggere | Analyse- og utviklingsavd. | Innenfor driftsramme | 2022 | ||||||
Snarvegprosjekt | Molde bydrift | Innenfor driftsramme | 2023 | ||||||
Kampanjer for at barn skal gå/sykle til skolen | Fagavdeling skole | Innenfor driftsramme | 2023 | ||||||
Utrede muligheter for samordning av vareleveringer til barnehagene | Barnehagene, fagavdeling, ROR-innkjøp | Innenfor driftsramme | 2023 | ||||||
Personbiler | 3 | Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben | |||||||
Utrede behovsbasert parkering (kun ansatte med behov for kjøretøy i arbeidstiden) | Personal- og organisasjonsavd. | Innenfor driftsramme | 2022 | ||||||
Pilotprosjekt: støtte busskort for ansatte (i sammenheng med behovsbasert parkering) | Personal- og organisasjonsavd. | Innenfor driftsramme | 2023 | ||||||
Reisepolicy tjenestereiser | Personal- og organisasjonsavd. | Innenfor driftsramme | 2022 | ||||||
Elsykkel til parkeringsbetjentene | Molde bydrift | Innenfor driftsramme | 2023 | ||||||
Ordning hvor ansatte kan lease/kjøpe elsykler | Assisterende kommunedirektør | Innenfor driftsramme | 2023 | ||||||
Tunge kjøretøy | 4 | Redusere klimagassutslippene fra vann og avløp | |||||||
Økt avvanning av avløpsslam for å redusere transport | Molde vann og avløp KF | Investeringsmidler | 2023 | ||||||
Busser | 5 | Overgang til elektriske bybusser | 680 | ||||||
Nye elektriske bybusser fra 1.1.2025 | Møre og Romsdal fylkeskommune | Ikke kommunalt | 2022 | 680 | |||||
Busser, personbiler | 6 | Økt kollektivsatsing | |||||||
Kommunen bidrar til videreutvikling av kollektivtilbudet gjennom jevnlig dialog med fylkeskommunen og FRAM | Samfunn og plan | Innenfor driftsramme | 2022 | ||||||
Sjøfart | |||||||||
Passasjer | 7 | Redusere klimagassutslippene fra sjøfart | 4 873 | ||||||
Elektrisk overfart Sølsnes-Åfarnes | Ikke kommunalt | 2022 | 3 160 | ||||||
Landstrøm på Molde havn | Molde havn | Ikke kommunalt | 2023 | 1 713 | |||||
Annen mobil forbrenning | |||||||||
Dieseldrevne motorredskaper | 8 | Utslippsfri maskin- og utstyrspark | 4,9 | ||||||
Elektrisk parkdrift: Innkjøp av elektriske verktøy for bruk i sentrum og kirkegårdene | Molde bydrift | Innenfor driftsramme og investering | 2022 | 2 | |||||
Elektrisk minihjullaster til bruk på gravplasser og friområder | Molde bydrift | Investering og søkt Enova-støtte | 2023 | 2,9 | |||||
Elektrisk kostebil | Molde bydrift | Investering og søkt Klimasats-støtte | 2023 | 15,3 | |||||
Dieseldrevne motorredskaper | 9 | Utslippsfrie byggeplasser | |||||||
Utredning av innføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i større kommunale prosjekter fra 2025 | Molde eiendom KF | Klimapotten | 2022 | ||||||
Diverse | |||||||||
Diverse | 10 | Redusere klimagassutslippene gjennom samfunns- og arealplanleggingen | |||||||
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimahensyn i arealplanleggingen | Samfunn og plan | Klimapotten, Klimasats | 2022 | ||||||
Konsulentbistand oppstart arealplanarbeid | Samfunn og plan | Klimapotten | 2022 | ||||||
Kompetanseheving (kurs og foredrag) | Samfunn og plan | Klimapotten | 2022 | ||||||
Kommuneplanens arealdeler som klimaverktøy | Samfunn og plan | Innenfor driftsramme | 2022 |
Indirekte klimagassutslipp
Tabellen inneholder tiltak rettet mot kommunesamfunnets indirekte klimagassutslipp. Virkemidlene som skal gjennomføres vises under hvert tiltak. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på virkemiddelet.
Utslippssektor og -kilde | Tiltaks nr. | Tiltak og virkemidler | Rapporterings-ansvarlig | Finansiering | Oppstartsår |
---|---|---|---|---|---|
Innkjøp | |||||
11 | Redusere kommunens klimagassutslipp fra anskaffelser | ||||
Gjennomføre minst to klimaambisiøse anskaffelser årlig | ROR-Innkjøp | Innenfor driftsramme, investering | 2022 | ||
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimavennlige kommunale anskaffelser | ROR-Innkjøp | Klimapotten, Klimasats | 2022 | ||
Oppdatere anskaffelsesreglement | ROR-Innkjøp | Innenfor driftsrammene | 2022 | ||
Oppdatere anskaffelsesstrategi for ROR-Innkjøp | ROR-Innkjøp | Innenfor driftsrammene | 2022 | ||
Revidere standardformuleringer | ROR-Innkjøp | Innenfor driftsrammene | 2022 | ||
Ny sirkulær innkjøpsmetodikk knyttet til møbler og inventar for kommuneorganisasjonen (Smart Molde) | Analyse- og utviklingsavd. | Innenfor driftsrammene | 2022 | ||
Nye retningslinjer for mer klimavennlig mat og emballasje i rådhuskantinene | Voksenopplæringen | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Lage retningslinjer for bruk av gummiasfalt/kunstgress ved kommunale lekeplasser og barnehager | Molde Eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Lillekollen barnehage og Årølia skole: gjenbruk av møbler til nye lokaler | Lillekollen barnehage, Årølia skole | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
12 | Redusere forbruk av materiell i kommunens drift | ||||
Helse og omsorg: nye rutiner for å redusere i bruk av engangsutstyr (f.eks. munnbind, engangshansker, skotrekk) | Fagavdeling helse og omsorg | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Fortsette prosjekt for å sikre varig og virksomt driftsmateriell: ansette materialforvalter | Molde bydrift | Innenfor driftsramme, Klimasats | 2023 | ||
Flyt av læremidler (bøker, elektronisk utstyr) mellom skolene etter varierende elevtall | Fagavdeling skole | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Foliering av skolebøker for å øke levetiden | Fagavdeling skole | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Diverse | |||||
Miljøfyrtårn-sertifisering av barnehagene | Fagavdeling barnehage | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Bygg | |||||
13 | Redusere utslipp fra kommunens bygninger | ||||
Kompetanseheving (kurs og foredrag) | Molde eiendom KF | Klimapotten | 2022 | ||
Mer effektiv bruk av kommuneorganisasjonens areal | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
I idefasen av byggeprosjekter skal det vurderes gjenbruk av eksisterende bygg, basert på livsløpsutslipp i tonn CO2-ekvivalenter utredes for alle alternativ | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Protokoll for vurdering av solkraftproduksjon | Molde Eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Solceller på Lillekollen barnehage | Molde eiendom KF | Investeringsmidler | 2023 | ||
Etablering av solceller på eksisterende bygg/anlegg | Molde eiendom KF | Investeringsmidler | 2023 | ||
Energibruk | |||||
14 | Redusere klimagassutslippene fra kommunens lyspunkter | ||||
Gatelysstyring og utskifting av lyspunkter | Molde bydrift | Innenfor driftsramme, investeringsmidler | 2022 | ||
Utskifting av armaturer | Molde bydrift | Investeringsmidler | 2022 | ||
Mat | |||||
15 | Redusere matsvinnet i Moldesamfunnet | ||||
Spre kunnskapen fra MatVinn-prosjektet fra Glomstua og Bergmo også til andre omsorgssenter | Fagavdeling helse og omsorg | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
MatVinn-prosjekt i barnehager | Fagavdeling barnehage | Klimapott | 2023 | ||
Avfall | |||||
16 | Renovasjon | ||||
Lage retningslinjer for kildesortering i alle kommunens lokaler | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Pilotprosjekt: panteinnsamling i sentrum | Molde bydrift | Samarbeid med Infinitum | 2023 |
Tilretteleggende aktiviteter
Tabellen inneholder aktiviteter som kan gi grunnlag for framtidige utslippsreduksjoner i moldesamfunnet.
Utslippssektor og -kilde | Tiltaks nr. | Tiltak og virkemidler | Rapporteringsansvarlig | Finansiering | Året tiltaket kom inn i budsjettet |
---|---|---|---|---|---|
Kommunikasjon og mobilisering | |||||
A | Kommunikasjon om klimaløsninger | Kommunikasjon- og serviceavd. | 2022 | ||
Gjennomføre informasjons- og holdningskampanjer for å motivere innbyggere til å gjøre klimavennlige valg | |||||
B | Markedsføre tilskuddsordninger som kan være aktuelle for innbyggere og næringsliv i Molde | Assisterende kommunedirektør | |||
Kunnskapsgrunnlag | |||||
C | Smart mobilitet | Analyse og utviklingsavd. | 2022 | ||
Samle ideer om hvordan kommunen kan bruke teknologi og enkle fysiske tiltak for å fremme smart, trygg og miljøvennlig transport | |||||
Smart Molde: videreutvikling av kunnskapsgrunnlag om myke trafikanter i vegnettet | |||||
D | Videreutvikle kunnskapsgrunnlag for framtidige klimabudsjett (f.eks. lokal reisevaneundersøkelse, klimaverdiundersøkelse o.l.) | TPM | 2022 | ||
E | Styrke kunnskapsgrunnlag for å kunne utvikle klimavennlig mobilitet | Molde bydrift | 2022 | ||
F | Utrede produksjon av strøm og biogass i tilknytning til vann og avløp | Molde vann og avløp KF | Investering | 2023 | |
Utrede strømproduksjon ved vanninntakene ved vannbehandlingsanleggene | |||||
Utrede biogassproduksjon av strøm fra kommunens avløpsslam og bioavfall | |||||
G | Basert på klimaregnskap, lage tiltaksplan for reduksjon av klimagassutslipp | Molde vann og avløp KF | Investering | 2023 |
Finansiering av klimatiltak 2023–2026
Nedenfor er en oversikt over finansiering av klimatiltak i årets klimabudsjett. En rekke av disse ville vært meldt inn og gjennomført uavhengig av klimabudsjettet, men de inkluderes her for å understreke at de bør ses i sammenheng med kommunens innsats på klimaområdet. Dette er kun en oversikt over budsjettposter som ligger andre steder i budsjett- og økonomiplanen. Tabellene nedenfor viser enheten med ansvar for gjennomføring.
Investeringsbevilgninger
Ansvarlig enhet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Molde bydrift | Gatelysstyring – montering av styresystem per krets og utskifting tennskap | 4 000 | 4 000 | ||
Molde bydrift | Gatelys – utskifting armaturer | 2 500 | 2 500 | ||
Molde bydrift | Elektrisk minihjullaster til bruk på gravplasser og friområder | 950 | |||
Molde vann og avløp KF | Ledningsfornying for å redusere innlekking/utlekking i vann, avløps- og overvannsrør | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Molde eiendom KF | Prosjekt ladeinfrastruktur i tilknytning formålsbygg | 3 500 | |||
Molde eiendom KF | Solceller på Lillekollen barnehage | 2 000 | |||
Molde eiendom KF | Etablering av solceller på eksisterende bygg | 6 000 |
Driftsbevilgninger
Ansvarlig enhet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Analyse- og utviklingsavdelingen | Klimapott | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
Tiltak og virkemidler som er gjennomført i 2022
Tabellen inneholder en liste over virkemidler som stod i klimabudsjettet i budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025, og som er ferdig gjennomført og derfor tatt ut av budsjettet for 2023.
Utslippssektor og -kilde | Tiltaks nr. | Tiltak og virkemidler | Rapporteringsansvarlig | Finansiering | Året tiltaket kom inn i budsjettet | Estimert utslippsreduksjon totalt i tonn CO2e |
---|---|---|---|---|---|---|
Veitrafikk | ||||||
Personbiler og varebiler | 2 | Redusere bruk av fossilkjøretøy i Moldesamfunnet | ||||
Styrking av BUAs utlån av elsykler/elkassesykler | Kulturtjenesten | Klimapotten | 2022 | |||
Personbiler | 3 | Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben | ||||
Utrede hjemmekontor-policy | Personal- og organisasjonsavd. | Drift | 2022 | |||
Møtepolicy digitale/fysiske møter | Personal- og organisasjonsavd. | Drift | 2022 | |||
Teams-lenke i alle møteinnkallinger | Analyse- og utviklingsavd. | Drift | 2022 | |||
Sjøfart | ||||||
Passasjer | 7 | Redusere klimagassutslippene fra sjøfart | ||||
Elektrisk overfart Molde-Vestnes, og nedleggelse av hurtigbåt til Sekken | Ikke kommunalt | 2022 | 7 661 | |||
Kommunikasjon og mobilisering | ||||||
Tilretteleggende aktiviteter | ||||||
Sørge for at informasjon om klimasatsingen er godt presentert og lett tilgjengelig i kommunens kommunikasjonskanaler | Kommunikasjon- og serviceavd. | Drift | 2022 |
Klima og bærekraft
Klimabudsjettet inngår i kommunens arbeid for å nå FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål 17, «samarbeid for å nå målene», fremheves i kommuneplanens samfunnsdel og er styrende for klimabudsjettarbeidet. Flere av Smart Moldes prosjekter er derfor naturligvis fremhevet i tiltakstabellene.
Klima og naturmangfold
Kommuneplanens samfunnsdel har hovedmål om å ta vare på naturmangfoldet i kommunen. Klimatiltak er ikke nødvendigvis gode naturmangfoldstiltak og det er spesielt arealendringer som truer naturmangfoldet i Norge. I utarbeidelsen av klimabudsjettet har vi hatt et helhetlig fokus og har unngått å innlemme tiltak og virkemidler som vil ha en negativ innvirkning på naturmangfoldet i kommunen.