Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser – §5-7
Hele 1000
Budsjett 2023 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | ||
IB netto lånegjeld | 3 884 613 | 4 062 087 | 4 049 858 | 3 970 313 |
Låneopptak | 337 601 | 158 987 | 93 219 | 111 220 |
Avdrag | -160 127 | -171 216 | -172 763 | -177 715 |
UB netto lånegjeld | 4 062 087 | 4 049 858 | 3 970 313 | 3 903 818 |
Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF