Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser – §5-7
Hele 1000
Budsjett 2024 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | ||
IB netto lånegjeld | 4 006 202 | 4 006 013 | 4 019 479 | 3 997 482 |
Låneopptak | 175 532 | 191 250 | 155 313 | 86 680 |
Avdrag | -175 720 | -177 784 | -177 311 | -177 166 |
UB netto lånegjeld | 4 006 013 | 4 019 479 | 3 997 482 | 3 906 996 |
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF