Bevilgningsoversikt – investering § 5-5
Molde kommune
Hele 1 000
Opprinnelig 2023 | Budsjett 2024 | Økonomiplan | Regnskap 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | ||||
Investeringer i varige driftsmidler | 252 000 | 93 050 | 127 100 | 162 925 | 103 100 | 211 767 |
Tilskudd til andres investeringer | 5 950 | 100 | 100 | 100 | 28 281 | |
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 11 700 | 11 700 | 12 000 | 12 000 | 12 300 | 28 173 |
Utlån av egne midler | 295 550 | 191 927 | 194 130 | 175 560 | 165 840 | 231 037 |
Avdrag på lån | 128 787 | 131 612 | 136 978 | 140 195 | 143 622 | 115 567 |
Sum investeringsutgifter | 693 987 | 428 389 | 470 308 | 490 780 | 424 862 | 614 826 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 47 728 | 15 310 | 22 620 | 30 047 | 19 400 | 25 899 |
Tilskudd fra andre | 16 391 | 3 960 | 3 360 | 3 645 | 3 360 | 36 397 |
Salg av varige driftsmidler | 81 100 | 29 100 | 34 600 | 79 500 | 89 500 | 4 910 |
Salg av finansielle anleggsmidler | 35 | |||||
Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 128 787 | 131 612 | 136 978 | 140 195 | 143 622 | 122 413 |
Bruk av lån | 427 801 | 257 207 | 281 250 | 244 913 | 176 680 | 406 428 |
Sum investeringsinntekter | 701 807 | 437 189 | 478 808 | 498 300 | 432 562 | 596 081 |
Videreutlån | -75 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -97 427 |
Bruk av lån til videreutlån | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 039 |
Avdrag på lån til videreutlån | -25 000 | -26 000 | -27 000 | -28 000 | -29 000 | -14 376 |
Mottatte avdrag på videreutlån | 25 000 | 26 000 | 27 000 | 28 000 | 29 000 | 19 437 |
Netto utgifter videreutlån | - | - | - | - | - | 1 673 |
Overføring fra drift | 10 000 | |||||
Avsetning til bundne investeringsfond | -500 | -500 | -500 | -18 592 | ||
Bruk av bundne investeringsfond | 980 | 480 | 14 360 | |||
Avsetninger til ubundet investeringfond | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -6 869 |
Bruk av ubundet investeringsfond | 11 700 | 11 700 | 12 000 | 12 000 | 12 300 | 18 173 |
Dekning av tidligere års udekket beløp | ||||||
Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -7 820 | -8 800 | -8 500 | -7 520 | -7 700 | 17 072 |
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:
Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg 0,5 mill. kroner fremskyndes fra 2026 til 2024.
Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg 0,5 mill. kroner fremskyndes fra 2026 til 2024.