Klimatiltak og virkemidler
Direkte klimagassutslipp
Tabellen inneholder tiltak og virkemidler rettet mot direkte utslipp. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på hvert virkemiddel. Utslippssektor og utslippskilde viser til inndelingen som brukes i Miljødirektoratets utslippsregnskap for direkte klimagassutslipp. Noen av virkemidlene har fått kvantifisert hvor store utslippsreduksjoner de medfører. Den viser klimagassreduksjonen som kan følge av virkemiddelet per år i økonomiplanperioden. Potensiell tiltakseffekt er i tonn CO2-ekvivalenter.
Potensiell tiltakseffekt i tonn CO2-ekv. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utslipps-sektor | Tiltaks nr. | Tiltak og virkemidler | Rapporterings-ansvarlig | Finansiering | Oppstartsår | 2024 | 2025 |
Veitrafikk | |||||||
1 | Redusere bruk av fossilkjøretøy i Moldesamfunnet | ||||||
Dette tiltaket omfatter et sett med virkemidler som i sum skal bidra til redusert fossilbilbruk, blant annet ved å øke sykkel- og gangeandelen i Moldesamfunnet. Utslippsberegningene er konservative og tar utgangspunkt i ladeinfrastrukturstøtten til bedrifter. | |||||||
Snarvegprosjekt | Molde bydrift | Klimapott | 2023 | ||||
Kampanjer for at barn skal gå/sykle til skolen | Fagavdeling skole | Innenfor driftsramme | 2023 | ||||
2 | Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben | ||||||
Mobilitetsstrategi for endring av reisevaner til ansatte | Personal- og organisasjonsavd. | Innenfor driftsramme | 2024 | ||||
Økt bruk av digitalundervisning (Nærvær på distanse) ved sporadiske vikarbehov enkelttimer | Molde kulturskole | Innenfor driftsramme | 2024 | ||||
3 | Redusere klimagassutslippene fra vann og avløp | ||||||
Økt avvanning av avløpsslam for å redusere transport | Molde vann og avløp KF | 2023 | |||||
4 | Overgang til elektriske bybusser | 900 | |||||
Nye elektriske bybusser fra 1.1.2025 | Møre og Romsdal fylkeskommune | Ikke kommunalt | 2022 | 900 | |||
5 | Økt kollektivsatsing | ||||||
Kommunen bidrar til videreutvikling av kollektivtilbudet gjennom jevnlig dialog med fylkeskommunen og FRAM | Samfunn og plan | Innenfor driftsramme | 2022 | ||||
Sjøfart | |||||||
6 | Redusere klimagassutslippene fra sjøfart | 4 022 | |||||
Elektrisk overfart Sølsnes-Åfarnes | Møre og Romsdal fylkeskommune | Ikke kommunalt | 2022 | 3 160 | |||
Landstrøm på Molde havn | Molde og Romsdal havn IKS | Ikke kommunalt | 2023 | 862 | |||
Annen mobil forbrenning | |||||||
7 | Utslippsfri maskin- og utstyrspark | 1 | |||||
Elektrisk vei- og parkdrift: Innkjøp av elektriske verktøy for bruk i sentrum og kirkegårdene | Molde bydrift | Klimapott | 2022 | 1 | |||
8 | Utslippsfrie byggeplasser | ||||||
Innføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i større kommunale prosjekter fra 2025 | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2024 |
Indirekte klimagassutslipp
Tabellen inneholder tiltak rettet mot kommunesamfunnets indirekte klimagassutslipp. Virkemidlene som skal gjennomføres vises under hvert tiltak. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på virkemiddelet.
Utslipps-sektor | Tiltaks nr. | Tiltak og virkemidler | Rapporterings-ansvarlig | Finansiering | Oppstartsår |
---|---|---|---|---|---|
Innkjøp | |||||
9 | Redusere kommunens klimagassutslipp fra anskaffelser | ||||
Gjennomføre minst to klimaambisiøse anskaffelser årlig | ROR-Innkjøp | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Oppdatere anskaffelsesstrategi for ROR-Innkjøp | ROR-Innkjøp | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Revidere standardformuleringer | ROR-Innkjøp | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Nye retningslinjer for mer klimavennlig mat og emballasje i rådhuskantinene | Voksenopplæringen | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Kartlegge forskrift og bruk av gummiasfalt ved kommunale lekeplasser og barnehager | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
Handle lokalt der man kan (mat, klær osv.) | ROR-innkjøp | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
Sirkulærøkonomi i praksis: møbler og inventar | Analyse- og utviklingsavd. | Tilskudd fra fylkeskommunen | 2024 | ||
Opprette oversikt over alt kontormateriell som står klart til gjenbruk | Analyse- og utviklingsavd. | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
10 | Redusere forbruk av materiell i kommunens drift | ||||
Nye rutiner for å redusere i bruk av engangsutstyr (f.eks. munnbind, engangshansker, skotrekk) | Fagavdeling helse og omsorg | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Flyt av læremidler (bøker, elektronisk utstyr) mellom skolene etter varierende elevtall | Fagavdeling skole | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Foliering av skolebøker for å øke levetiden | Fagavdeling skole | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Diverse | |||||
Miljøfyrtårnsertifisering av kommuneorganisasjonen | Analyse- og utviklingsavd. | Klimapott | 2024 | ||
Bygg | |||||
11 | Redusere utslipp fra kommunens bygninger | ||||
Etablering av solceller på eksisterende bygg/anlegg | Molde eiendom KF | Enova-støtte | 2023 | ||
Ombruk av byggematerialer | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
Utrede gjennvinning av spillvarme fra datarommets klimaanlegg i rådhuskjelleren i Molde | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
Utvikle sirkulære verdikjeder og nettverk i byggebransjen i regionen | Analyse- og utviklingsavd. | BRM-midler | 2024 | ||
12 | Molde Bærekrafthub | ||||
Gjenbruk av bygningsmaterial, inventar og møbler | Molde Bærekrafthub | Ikke kommunalt | 2024 | ||
Være pådriver for bruk av lavkarbonbetong | Molde Bærekrafthub | Ikke kommunalt | 2024 | ||
Mat | |||||
13 | Redusere matsvinnet i Moldesamfunnet | ||||
MatVinn-prosjekt | Analyse- og utviklingsavd. | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
Avfall | |||||
14 | Renovasjon | ||||
Lage retningslinjer for kildesortering i alle kommunens lokaler | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2023 |
Tilretteleggende aktiviteter
Tabellen inneholder aktiviteter som kan gi grunnlag for framtidige utslippsreduksjoner i moldesamfunnet.
Utslipps-sektor | Tiltaks nr. | Tiltak og virkemidler | Rapporteringsansvarlig | Finansiering | Oppstartsår |
---|---|---|---|---|---|
15 | Kommunikasjon og mobilisering | ||||
Digital bærekraftsmåned | ROR-IKT | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
Gjennomføre informasjons- og holdningskampanjer for å motivere innbyggere til å gjøre klimavennlige valg | Kommunikasjon- og serviceavd. | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
16 | Kunnskapsgrunnlag | ||||
Utrede strømproduksjon ved vanninntakene ved vannbehandlingsanleggene | Molde vann og avløp KF | Innenfor driftsramme | 2024 | ||
Utrede biogassproduksjon av strøm fra kommunens avløpsslam og bioavfall | Molde vann og avløp KF | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Basert på klimaregnskap, lage tiltaksplan for reduksjon av klimagassutslipp | Molde vann og avløp KF | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Øke klimafokuset i arealplanleggingen | Samfunn og plan | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Framtidens mobilitet | Analyse- og utviklingsavd. | BRM-midler | 2024 | ||
Kompetanseheving (kurs og foredrag) | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Kompetanseheving (kurs og foredrag) | Samfunn og plan | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Systematisere innspill og behov for trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter | Molde bydrift | Innenfor driftsramme | 2024 |
Tiltak og virkemidler som er gjennomført i 2022 og 2023
Utslipps-sektor | Tiltaks nr. | Tiltak og virkemidler | Rapporteringsansvarlig | Finansiering | Fullført år |
---|---|---|---|---|---|
Veitrafikk | |||||
1 | Overgang til utslippsfri blipark kommuneorganisasjonen innen 2030 | ||||
Sikre at alle nye biler er elektriske | ROR-Innkjøp | Leasing: drift, Kjøp: investering | 2023 | ||
2 | Redusere bruk av fossilkjøretøy i Moldesamfunnet | ||||
Styrking av BUAs utlån av elsykler/elkassesykler | Kulturtjenesten | Klimapotten | 2022 | ||
3 | Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben | ||||
Utrede hjemmekontorpolicy | Personal- og organisasjonsavd. | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Møtepolicy digitale/fysiske møter | Personal- og organisasjonsavd. | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Teams-lenke i alle møteinnkallinger | Personal- og organisasjonsavd. | Innenfor driftsramme | 2022 | ||
Reisepolicy tjenestereiser | Personal- og organisasjonsavd. | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Sjøfart | |||||
7 | Redusere klimagassutslipp fra sjøfart | ||||
Elektrisk overfart Molde-Vestnes, og nedleggelse av hurtigbåt til Sekken | Ikke kommunalt | 2022 | |||
Diverse | |||||
10 | Redusere klimagassutslippene gjennom samfunns- og arealplanleggingen | ||||
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimahensyn i arealplanleggingen | Samfunn og plan | Klimapott, Klimasats | 2023 | ||
Innkjøp | |||||
11 | Redusere kommunens klimagassutslipp fra anskaffelser | ||||
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimavennlige kommunale anskaffelser | ROR-Innkjøp | Klimapott, Klimasats | 2023 | ||
Lage retningslinjer for bruk av gummiasfalt/kunstgress ved kommunale lekeplasser og barnehager | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Lillekollen barnehage og Årølia skole: gjenbruk av møbler til nye lokaler | Molde eiendom KF | Innenfor driftsramme | 2023 | ||
Bygg | |||||
13 | Redusere utslipp fra kommunens bygninger | ||||
Solceller på Lillekollen barnehage | Molde eiendom KF | Investering | 2023 | ||
Avfall | |||||
16 | Renovasjon | ||||
Pilotprosjekt: panteinnsamling i sentrum | Molde bydrift | Klimapott | 2023 | ||
Kommunikasjon og mobilisering | |||||
Tilretteleggende aktiviteter | |||||
Sørge for at informasjon om klimasatsingen er godt presentert og lett tilgjengelig i kommunens kommunikasjonskanaler | Kommunikasjon og serciveavd. | Innenfor driftsramme | 2022 |