Investeringer i Molde kommune
Hele 1 000
Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2024 | Økonomiplan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gjeldende | ny | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
Fellesområdet | 203 727 | 206 230 | 187 660 | 178 140 | 218 200 | 160 560 | 172 000 | 161 540 | |||
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser | 95001 | Løpende | 11 700 | 12 000 | 12 000 | 12 300 | 12 300 | 12 600 | 13 000 | 13 500 | |
Justeringsrett merverdiavgift | 95902 | Løpende | 100 | 100 | 100 | ||||||
Konserninterne utlån | 90301 | Løpende | 191 927 | 194 130 | 175 560 | 165 840 | 205 900 | 147 960 | 159 000 | 148 040 | |
Totalsum | 203 727 | 206 230 | 187 660 | 178 140 | 218 200 | 160 560 | 172 000 | 161 540 |
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser
Kommunen må årlig innbetale egenkapitaltilskudd til KLP og til Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Tilskuddet kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.
Justeringsrett merverdiavgift
Kommunen har overtatt flere tomtefelt fra private utbyggere der det er inngått avtale at utbygger skal få en andel av merverdiavgiftskompensasjonen som blir utbetalt fra staten. Prosjektet er overføringen til utbygger i tråd med avtalen.
Konserninterne utlån
I prosjektet inngår utlån av midler til Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.