Totale investeringer

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune og i kommunale foretak

Hele 1 000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune og i kommunale foretak
2020 2021 2022 2023
Investeringer
Morselskap 313 500 246 084 303 734 136 329
Molde eiendom KF 441 383 394 160 256 640 130 000
Kirkelig fellesråd 5 000 16 000 14 500
Molde vann og avløp KF 134 400 80 000 80 000 80 000
Sum investeringer 894 283 720 244 656 374 360 829
Finansiering
Bruk av lån morselskap 141 095 98 687 117 317 3 033
Bruk av lån Husbanken – startlån 75 000 75 000 75 000 75 000
Bruk av lån Molde eiendom KF – formålsbygg 292 159 200 723 128 576 69 000
Bruk av lån Molde eiendom KF – utleieboliger 26 191 42 346 11 854 20 000
Bruk av lån kirkelig fellesråd (finansiering i morselskap) 5 000 16 000 14 500
Bruk av lån Molde vann og avløp KF 134 400 80 000 80 000 80 000
Bruk av ubundet investeringsfond morselskap 9 700 9 700 9 800 10 500
Inntekter fra salg av anleggsmiddel 39 270 47 350 90 000 50 000
Tilskudd investering morselskap 36 485 6 430 3 990 3 990
Tilskudd investering Molde eiendom KF 38 072 68 900 43 936 11 000
Momkompensasjon (morselskapet, Molde eiendom KF, og kirkelig fellesråd) 96 911 91 108 79 901 23 806
Sum finansiering 894 283 720 244 656 374 360 829
Balansering 0 0 0 0

Investeringer i Molde kommune og kommunale foretak 2020–2023

Vis undermeny