Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd
Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023
Hele 1 000
Budsjett 2020 | Økonomiplan | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 | 176 347 | 186 529 | 176 279 | 172 379 | |
Andre endringer | 4 619 | 1 600 | 1 600 | ||
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. | 5 467 | ||||
Omfordeling barnehage fra 1. januar 2020 | 219 | ||||
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT – Visma Flyt ressursstyring – barnehage | -22 | ||||
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT – Visma Skole Timeplan | -19 | ||||
Tilskudd private barnehager | -1 026 | ||||
Ytterligere rammetrekk | -2 500 | -2 500 | |||
Ny skole Årølia | 4 100 | 4 100 | |||
Rammesaken | 101 | -10 250 | -5 500 | -4 500 | |
FN-sak 6/19 rammesak – rammetrekk | -10 250 | -5 500 | -4 500 | ||
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing | 101 | ||||
Statsbudsjettet 2020 | 8 297 | ||||
Tidlig innsats skole | 2 375 | ||||
Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) | 38 | ||||
Tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet 1.-10. trinn | 4 904 | ||||
Tilskudd til leirskoleopplæring | 333 | ||||
Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener | -8 | ||||
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn | 346 | ||||
Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7. trinn | 125 | ||||
Gratis kjernetidi barnehage for toåringer fra familier med lav inntekt, helårseffekt | 334 | ||||
Økt foreldrebetaling barnehage, helårseffekt | -500 | ||||
Skjønnsmidler – modell for desentralisert kompetanseutvikling i barnehage og skole | 300 | ||||
Skjønnsmidler – regionkontakt for barnehage og skole | 50 | ||||
Gjeldende økonomiplan | -2 835 | ||||
Nesset – redusert bruk av skoleplass Tøndergård | -943 | ||||
Molde – digitalisering av klasserommet | 371 | ||||
Molde – statsbudsjett korrigering nye elever i statlige og privatet skoler | -304 | ||||
Molde – statsbudsjett – styrking lærernorm 2019 | -1 959 | ||||
Ny driftsramme | 186 529 | 176 279 | 172 379 | 169 479 |
Tjenester og oppgaver
Stabsavdelingene i oppvekst, kultur og velferd har koordinerende oppgaver og utviklingsoppgaver knyttet til fagområdene i sektoren. I budsjettet for oppvekst, kultur og velferd ligger mellom annet fellesmidler til fordeling til skolene og barnehagene, i tillegg til lønnsmidler. Tilskudd til private barnehager ligger også i sektorens budsjett. Inntekter er mellom annet foreldrebetaling for barnehage og SFO