Investeringer i Molde eiendom KF
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF
Opprinnelig 2021 | Budsjett 2022 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | |||
Investeringer i varige driftsmidler | 450 230 | 333 212 | 157 200 | 61 500 | 83 600 |
Sum investeringsutgifter | 450 230 | 333 212 | 157 200 | 61 500 | 83 600 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 79 349 | 59 821 | 25 440 | 6 300 | 9 995 |
Tilskudd fra andre | 43 800 | 15 500 | 20 600 | 5 000 | |
Salg av varige driftsmidler | 22 500 | 15 000 | 15 000 | 7 500 | 15 000 |
Bruk av lån utleiebygg | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 15 000 | 15 000 |
Bruk av lån formålsbygg | 340 881 | 207 091 | 93 760 | 12 100 | 38 605 |
Sum investeringsinntekter | 450 230 | 333 212 | 157 200 | 61 500 | 83 600 |
Dekning av tidligere års udekket beløp | |||||
Sum overføring fra drift og netto avsetninger | |||||
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringer i sektorer og enheter
Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2022 | Økonomiplan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gjeldende | ny | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Sektor oppvekst, kultur og velferd | 193 487 | 105 000 | 7 500 | 25 500 | 57 500 | ||||||
Barnehage | 43 641 | 10 000 | |||||||||
Lillekollen – ny barnehage | 20012 | 60 000 | 60 000 | 43 641 | 10 000 | ||||||
Skole | 128 400 | 95 000 | 7 500 | 11 000 | 57 500 | ||||||
Ny skole Årølia | 30021 | 235 500 | 125 400 | 95 000 | 6 000 | ||||||
Kviltorp skole – flerbrukshall | 53 000 | 1 000 | 10 000 | 42 000 | |||||||
Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal | 16 000 | 1 000 | 15 000 | ||||||||
Midsund skule | 30026 | 170 800 | 3 000 | ||||||||
Vågsetra skole – erstatte paviljongen | 500 | 500 | |||||||||
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal | 30032 | 500 | 500 | ||||||||
Kulturtjenesten | 21 446 | 14 500 | |||||||||
Molde KGB Lubbenes – garderobebygg | 50309 | 14 500 | 14 500 | ||||||||
Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning | 50304 | 29 100 | 37 100 | 10 100 | |||||||
Idrettens hus | 50301 | 183 000 | 6 346 | ||||||||
Idrettens hus – trafikkløsninger | 5 000 | 5 000 | |||||||||
Sektor helse og omsorg | 75 925 | ||||||||||
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt | 53 425 | ||||||||||
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging | 40018 | 97 000 | 44 800 | ||||||||
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 40008 | 7 000 | 4 500 | ||||||||
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel | 40022 | 6 000 | 3 125 | ||||||||
Helsehus Eidsvåg (Nesset) | 40021 | 147 600 | 1 000 | ||||||||
Helsetjenester | 22 500 | ||||||||||
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo | 40004 | 30 500 | 34 500 | 19 500 | |||||||
Uteområder hjelpemiddelforvaltning | 3 000 | 3 000 | |||||||||
Andre områder | 63 800 | 52 200 | 54 000 | 58 100 | 58 900 | 59 800 | 60 700 | 61 600 | |||
Andre områder | 33 800 | 22 000 | 24 000 | 28 100 | 28 900 | 29 800 | 30 700 | 31 600 | |||
RB – oppgradering av formålsbygg | 11000 | Løpende | 22 000 | 22 000 | 24 000 | 28 100 | 28 900 | 29 800 | 30 700 | 31 600 | |
Ladeinfrastruktur for elbil | 5 000 | 5 000 | |||||||||
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg | 10050 | 5 500 | 3 000 | ||||||||
Areal teknisk Midsund | 60006 | 3 000 | 3 000 | ||||||||
Feiing – påbygg (NORBR) | 60005 | 1 500 | 500 | ||||||||
Ny brannstasjon Hjelset (NORBR) | 60001 | 37 300 | 300 | ||||||||
Utleieboliger | 30 000 | 30 200 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||
RB – Anskaffelse og renovering av kommunale boliger | 87000 | Løpende | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
Glomstuvegen 33 – utredning totalrenovering | 200 | 200 | |||||||||
Totalsum | 333 212 | 157 200 | 61 500 | 83 600 | 116 400 | 59 800 | 60 700 | 61 600 |
For kommentarer om investeringer knyttet til sentraladministrasjon og de tre sektoren, se sektorsidene.
Andre bygg
RB – oppgradering av formålsbygg
Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunedirektøren får fullmakt til å fordele rammebevilgningen ned på det enkelte prosjekt. (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2). På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er bevilgningen redusert med 3,8 mill. kroner i 2022 sammenlignet med gjeldende økonomiplan. Bevilgningen er en brutto kostnad på 22 mill. kroner i 2022 og er økende i økonomiplanperioden.
Med store arealer vil det hvert år være behov for å gjøre mindre investeringer og tiltak for å oppgradere og tilpasse formålsbyggene. Det kan både være grunnet byggtekniske behov, og behov for best mulig å legge til rette for tjenesteproduksjonen som skjer i lokalene.
Bevilgningen skal gå til mindre oppgraderinger og tiltak av investeringsmessig karakter i formålsbyggene.
Ladeinfrastruktur for elbil
For at Molde kommune skal kunne ta i bruk elektriske biler som tjenestebiler, må det bygges ut ladeinfrastruktur i tilknytning til kommunale formålsbygg. Den største andelen tjenestebiler er i hjemmebaserte tjenester, og ladeinfrastruktur for denne tjenesten vil derfor bli prioritert i 2022. Det er samtidig en forutsetning at det legges til rette for at noen tjenestebiler kan inngå i en bildelingsordning for innbyggerne deler av døgnet/uken. Tiltaket inngår også i klimabudsjettet.
Det vil bli etablert et prosjekt i basisorganisasjonen for å utrede blant annet behov for kapasitet og lokalisering, samt driftsmodeller og økonomiske behov og konsekvenser. Molde eiendom KF vil få ansvar for å gjennomføre nødvendige investeringer i selve ladeinfrastrukturen. I totalrammen er det lagt til grunn en gjennomsnittlig investeringskostnad på mellom 25 000─30 000 kroner per ladepunkt.
Totalrammen for prosjektet er 5 mill. kroner i 2022.
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg
Arbeidet med utbedring av kommunehuset i Eidsvåg pågår, og vil fortsette i 2022. I 2021 er det installert nytt ventilasjonsanlegg, og prosessen med å hente inn tilbud på oppgradering av sørfasaden (førsteprioritet) er i gang. Gjenstående bevilgning i 2022 vil bli benyttet til ytterligere fasadeoppgraderinger.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 5,5 mill. kroner.
Areal teknisk Midsund
Dette prosjektet var tidligere omtalt som Brannstasjon Midsund (NORBR). Navneendringen skyldes at prosjektet er mer sammensatt enn det benevnelsen tilsa. Brannstasjonen/garasjene er del av et sambruksbygg som deles med Molde bydrift, Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF. Bakgrunnen for prosjektet er at deler av arealet må tilrettelegges/omdisponeres når NORBR IKS får plassert ut en ny tankbil i Midsund høsten 2022.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 3,0 mill. kroner.
Feiing – påbygg (NORBR)
Det har over fleire år vært jobbet med et påbygg for feiervesenet ved brannstasjonen i Molde. Bevilgningen inneholder bare planleggingsmidler. Prosjektet har ikkje blitt prioritert i 2021, og rammen blir derfor videreført til 2022.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,5 mill. kroner.
Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)
Brannstasjonen på Hjelset er ferdigstilt og blir tatt i bruk av NORBR IKS i 2022. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2022.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 37,3 mill. kroner.
Andre områder
Utleieboliger
RB - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger
Molde eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 700 boenheter. På grunn av endrede behov, vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger. Dette må skje i nært samarbeid med basisorganisasjonen og i henhold til vedtatt boligsosial handlingsplan og føringer lagt i det boligsosiale programarbeidet.
Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde eiendom KF får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og andre tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2). Bevilgningen er en brutto kostnadsramme på 30 mill. kroner årlig. Det er ligger til grunn at 22,5 mill. kroner finansieres av salg av eiendom samt tilskudd.
Glomstuvegen 33 - utredning totalrenovering
Glomstuvegen 33 er den gamle sykepleierhøyskolen i Molde. Pr i dag benyttes lokalene blant annet som barnehage (midlertidig, til ny barnehage på Lillekollen står ferdig) og driftslokaler for Molde eiendom KF. Bygget er i dårlig stand, og det er behov for å utrede både fremtidig bruk og renoveringsbehov. Det settes av midler til utredning i 2023.
Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,2 mill. kroner.