Økonomisk oversikt etter art – drift §5-6

Hele 1 000
Opprinnelig budsjett 202 Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
Rammetilskudd 940 386 948 467 960 659 969 394 984 794
Inntekts- og formuesskatt 986 831 1 044 940 1 044 940 1 044 940 1 044 940
Eiendomsskatt 124 812 137 822 137 524 138 064 138 604
Andre skatteinntekter 20 750 20 678 20 678 20 678 20 678
Andre overføringer og tilskudd fra staten 55 304 51 262 54 891 54 289 54 750
Overføringer og tilskudd fra andre 353 599 429 719 429 719 429 719 429 719
Brukerbetalinger 114 075 114 584 114 584 114 584 114 584
Salgs- og leieinntekter 128 505 135 689 135 689 135 689 135 689
Sum driftsinntekter 2 724 262 2 883 161 2 898 684 2 907 357 2 923 758
Lønnsutgifter 1 396 800 1 473 508 1 476 737 1 487 001 1 494 868
Sosiale utgifter 358 268 397 409 397 409 397 409 397 409
Kjøp av varer og tjenester 532 742 571 089 571 089 571 089 571 089
Overføringer og tilskudd til andre 346 186 376 466 376 466 376 466 376 466
Avskrivninger 63 654 62 077 68 249 76 624 77 063
Sum driftsutgifter 2 697 650 2 880 549 2 889 950 2 908 589 2 916 895
Brutto driftsresultat 26 612 2 612 8 734 -1 232 6 863
Renteinntekter 38 074 69 600 89 725 97 678 101 624
Utbytter 12 700 12 300 12 300 12 300 12 300
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 1 980 4 900 4 900 4 900 4 900
Renteutgifter 44 720 78 097 102 488 113 504 116 949
Avdrag på lån 50 777 52 424 55 746 60 600 59 095
Netto finansutgifter -42 743 -43 721 -51 309 -59 226 -57 220
Motpost avskrivninger 63 654 62 077 68 249 76 624 77 063
Netto driftsresultat 47 523 20 968 25 674 16 166 26 706
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -9 980 -11 466 -10 214 -11 466 -11 466
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -27 543 498 -5 460 5 300 -5 240
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -47 523 -20 968 -25 674 -16 166 -26 706
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0
Vis undermeny