Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser - §5-7
Hele 1000
Budsjett 2022 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | ||
IB netto lånegjeld | 3 706 590 | 3 890 448 | 3 950 975 | 3 848 697 |
Låneopptak | 335 606 | 220 203 | 64 048 | 45 489 |
Avdrag | -151 748 | -159 676 | -166 326 | -165 234 |
UB netto lånegjeld | 3 890 448 | 3 950 975 | 3 848 697 | 3 728 953 |
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF