Bevilgningsoversikt – drift § 5-4

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd

Hele 1 000

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd

Opprinnelig 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan Regnskap 2021
2024 2025 2026
Rammetilskudd 923 352 1 054 560 1 075 856 1 086 484 1 097 479 975 121
Inntekst- og formueskatt 1 120 659 1 078 475 1 078 475 1 078 475 1 078 475 1 053 502
Eiendomsskatt 137 822 140 640 141 253 141 769 142 372 139 881
Andre generelle driftsinntekter 68 688 133 330 125 220 100 706 87 626 75 461
Sum generelle driftsinntekter 2 250 521 2 407 005 2 420 804 2 407 434 2 405 952 2 243 965
Sentraladministrasjonen 100 784 101 530 96 026 97 052 95 542 88 352
Oppvekst, kultur og velferd 885 423 981 331 943 072 915 436 899 614 885 366
Helse og omsorg 891 518 936 760 917 001 923 438 939 653 918 603
Teknisk, plan og miljø 53 715 54 411 43 197 43 097 43 197 43 724
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune -36 087 -40 952 -9 045 -8 852 -8 654 -48 308
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper 296 011 349 824 353 438 350 809 350 882 263 174
Korreksjoner mellom §5-4 1. og 2. ledd 1 801 -1 641
Sum bevilgninger drift, netto 2 193 165 2 382 904 2 343 689 2 320 980 2 320 234 2 149 270
Avskrivninger 62 077 64 568 75 208 75 548 79 742 55 797
Sum netto driftsutgifter 2 255 242 2 447 472 2 418 897 2 396 528 2 399 976 2 205 067
Brutto driftsresultat -4 721 -40 467 1 907 10 906 5 976 38 897
Renteinntekter 82 999 146 034 148 980 148 683 147 908 52 070
Utbytter 13 345 12 300 9 000 9 000 9 000 36 899
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 9 896
Renteutgifter -84 397 -170 325 -177 162 -175 981 -171 835 44 686
Avdrag på lån -53 824 -57 120 -62 067 -61 590 -64 225 55 182
Netto finansutgifter -36 977 -64 211 -76 349 -74 988 -74 252 -1 002
Motpost avskrivninger 62 077 64 568 75 208 75 548 79 742 55 797
Netto driftsresultat 20 379 -40 110 766 11 466 11 466 93 692
Avsetninger til bundne driftsfond -10 212 -8 214 -9 466 -9 466 -9 466 -33 842
Bruk av bundne driftsfond 2 547 20 623
Korrigert netto driftsresultat 12 714 -48 324 -8 700 2 000 2 000 80 473
Overføring til Investering -10 000 -10 000
Avsetninger til disposisjonsfond -7 324 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -75 786
Bruk av disposisjonsfond 4 609 50 324 10 700 5 313
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat -20 380 40 110 -766 -11 466 -11 466 -93 692
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0
Vis undermeny