Bevilgningsoversikt – drift § 5-4

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd

Hele 1 000

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd

Revidert 2023 Budsjett 2024 Økonomiplan Regnskap 2022
2025 2026 2027
Rammetilskudd 1 074 204 1 143 554 1 162 578 1 166 430 1 174 297 967 733
Inntekst- og formueskatt 1 100 380 1 190 600 1 190 600 1 190 600 1 190 600 1 160 960
Eiendomsskatt 140 640 159 695 160 228 160 966 161 704 137 484
Andre generelle driftsinntekter 189 732 255 224 243 919 221 232 191 557 133 433
Sum generelle driftsinntekter 2 504 956 2 749 073 2 757 325 2 739 228 2 718 158 2 399 609
Sentraladministrasjonen 103 498 140 197 139 323 135 313 134 539 93 959
Oppvekst, kultur og velferd 1 060 263 1 147 549 1 143 901 1 110 589 1 071 554 953 496
Helse og omsorg 952 886 1 015 107 1 000 408 1 017 204 1 037 045 987 705
Teknisk, plan og miljø 50 539 51 342 48 887 50 987 53 087 50 404
Fellesutgifter og samarbeid -37 902 -53 535 -42 472 -42 228 -42 099 - 55 951
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper 356 178 396 730 381 261 379 477 379 361 297 315
Korreksjoner mellom §5-4 1. og 2. ledd 3 231 22 902
Sum bevilgninger drift, netto 2 488 693 2 697 390 2 671 308 2 651 342 2 633 487 2 326 928
Avskrivninger 64 568 74 071 73 282 72 372 75 031 60 714
Sum netto driftsutgifter 2 553 261 2 771 461 2 744 590 2 723 714 2 708 518 2 410 543
Brutto driftsresultat -48 305 -22 388 12 735 15 514 9 640 - 10 934
Renteinntekter 160 134 186 658 173 331 170 489 172 576 94 567
Utbytter 12 300 16 400 16 400 16 400 16 400 13 841
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 7 400 7 800 7 800 7 800 7 800 - 1 234
Renteutgifter -186 925 -223 682 -202 371 -196 301 -198 378 - 92 339
Avdrag på lån -57 120 -67 490 -65 844 -63 740 -62 303 - 55 540
Netto finansutgifter -64 211 -80 314 -70 684 -65 352 -63 905 - 40 706
Motpost avskrivninger 64 568 74 071 73 282 72 372 75 031 60 714
Netto driftsresultat -47 948 -28 632 15 332 22 533 20 765 9 074
Avsetninger til bundne driftsfond -8 263 -9 466 -9 466 -9 466 -9 466 - 24 628
Bruk av bundne driftsfond 3 280 33 862
Korrigert netto driftsresultat -52 931 -38 097 5 867 13 068 11 300 18 308
Overføring til Investering - 10 000
Avsetninger til disposisjonsfond -2 000 -2 000 -5 866 -13 067 -11 299 - 21 099
Bruk av disposisjonsfond 54 931 40 098 12 791
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat 47 948 28 632 -15 332 -22 533 -20 765 - 9 074
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0
Vis undermeny