Økonomisk oversikt etter art – drift §5-6

Opprinnelig budsjett 2020 Budsjett 2021 Økonomiplan
2022 2023 2024
Rammetilskudd 918 888 940 386 913 538 913 429 913 319
Inntekts- og formuesskatt 960 000 986 831 986 831 986 831 986 831
Eiendomsskatt 113 020 124 812 124 800 124 769 125 255
Andre skatteinntekter 19 387 20 750 19 870 19 870 19 870
Andre overføringer og tilskudd fra staten 115 489 55 304 50 406 41 443 49 377
Overføringer og tilskudd fra andre 431 543 353 599 353 600 353 600 353 600
Brukerbetalinger 118 069 114 075 114 070 114 070 114 070
Salgs- og leieinntekter 109 854 128 505 128 510 128 510 128 510
Sum driftsinntekter 2 786 250 2 724 262 2 691 625 2 682 522 2 690 832
Lønnsutgifter 1 456 271 1 396 800 1 389 893 1 392 246 1 388 364
Sosiale utgifter 376 470 358 268 358 270 358 270 358 270
Kjøp av varer og tjenester 514 164 532 742 532 740 532 740 532 740
Overføringer og tilskudd til andre 347 292 346 186 346 190 346 190 346 190
Avskrivninger 40 000 63 654 63 650 63 650 63 650
Sum driftsutgifter 2 734 198 2 697 650 2 690 743 2 693 096 2 689 214
Brutto driftsresultat 52 053 26 612 882 -10 574 1 618
Renteinntekter 71 627 38 074 43 542 58 818 60 003
Utbytter 11 650 12 700 12 700 12 700 12 700
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 1 950 1 980 2 079 2 426 2 426
Renteutgifter 94 200 44 720 53 594 74 327 75 709
Avdrag på lån 70 739 50 777 55 721 62 133 62 400
Netto finansutgifter -79 712 -42 743 -50 994 -62 516 -62 980
Motpost avskrivninger 40 000 63 654 71 576 79 950 81 255
Netto driftsresultat 12 341 47 523 21 464 6 860 19 893
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -6 466 -9 980 -11 464 -11 466 -11 466
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -5 875 -27 543 14 606 1 573
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -12 341 -47 523 -21 464 -6 860 -19 893
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0