Obligatoriske oppstillinger

Bevilgningsoversikt – drift § 5-4

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd

Hele 1 000
Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd
Opprinnelig budsjett 2020 Budsjett 2021 Økonomiplan
2022 2023 2024
Rammetilskudd 918 888 940 386 913 538 913 429 913 319
Inntekts- og formueskatt 960 000 986 831 986 831 986 831 986 831
Eiendomsskatt 113 020 124 812 124 800 124 769 125 255
Andre generelle driftsinntekter 134 876 76 054 76 054 81 636 72 673
Sum generelle driftsinntekter 2 126 784 2 128 083 2 106 805 2 097 702 2 106 012
Sum bevilgninger drift, netto 2 034 731 2 037 817 2 034 347 2 028 326 2 023 139
Avskrivninger 40 000 63 654 71 576 79 950 81 255
Sum netto driftsutgifter 2 074 731 2 101 471 2 105 923 2 108 276 2 104 394
Brutto driftsresultat 52 053 26 612 882 -10 574 1 618
Renteinntekter 71 627 38 074 43 542 58 818 60 003
Utbytter 11 650 12 700 12 700 12 700 12 700
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 1 950 1 980 2 079 2 426 2 426
Renteutgifter 94 200 44 720 53 594 74 327 75 709
Avdrag på lån 70 739 50 777 55 721 62 133 62 400
Netto finansutgifter -79 712 -42 743 -50 994 -62 516 -62 980
Motpost avskrivninger 40 000 63 654 71 576 79 950 81 255
Netto driftsresultat 12 341 47 523 21 464 6 860 19 893
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -6 466 -9 980 -11 464 -11 466 -11 466
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond -5 875 -27 543 14 606 1 573
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat -12 341 -47 523 -21 464 -6 860 -19 893
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 andre ledd

Hele 1 000
Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 andre ledd
Opprinnelig budsjett 2020 Budsjett 2021 Økonomiplan
2022 2023 2024
Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og sektorer 1 877 895 1 807 040 1 788 108 1 771 657 1 760 789
Sentraladministrasjonen 175 852 89 255 86 307 86 288 85 188
Administrasjonsavdelingen 90 169 40 574 38 812 39 460 38 360
Analyse- og utviklingsavdelingen 48 602 13 732 14 069 13 865 13 865
Personal- og organisasjonsavdelingen 21 387 19 523 19 461 19 210 19 210
Økonomiavdelingen 15 694 15 426 13 965 13 753 13 753
Oppvekst, kultur og velferd 852 389 834 443 822 383 810 848 810 780
Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd 186 529 4 178 -3 822 -18 843 -18 843
Fagavdeling barnehage 0 159 317 159 317 159 317 159 317
Barnas Hus barnehage 9 538 10 046 10 046 10 046 10 046
Langmyra barnehager 4 565 4 627 4 627 4 627 4 627
Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager 15 395 14 083 14 083 14 083 14 083
Gjerdet barnehage 8 801 7 849 7 849 7 849 7 849
Hatlelia barnehage 9 930 11 115 11 115 11 115 11 115
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 15 511 15 628 15 628 15 628 15 628
Kvam og St. Sunniva barnehager 12 435 12 264 12 264 12 264 12 264
Lillekollen barnehage 12 807 12 164 12 164 12 164 12 164
Midsund barnehage 5 961 6 397 6 397 6 397 6 397
Hjelset barnehage 9 403 9 408 9 408 9 408 9 408
Fagavdeling skole 0 27 701 31 850 36 000 36 000
Bolsøya barneskole 6 889 7 493 7 493 7 493 7 493
Bekkevoll ungdomsskole 35 782 35 646 35 646 35 646 35 646
Bergmo ungdomsskole 25 200 25 146 25 146 25 146 25 146
Eidsvåg barne- og ungdomsskole 24 409 24 438 24 438 24 438 24 438
Indre Nesset barne- og ungdomsskule 11 398 11 411 11 411 11 411 11 411
Kvam skole 17 370 18 836 18 836 18 836 18 836
Kviltorp skole 37 782 36 694 36 694 36 694 36 694
Langmyra skole 39 052 38 831 38 831 38 831 38 831
Midsund skule 27 737 28 268 28 268 28 268 28 268
Nordbyen skole 22 889 24 358 24 358 24 358 24 358
Sellanrå skole 30 006 29 806 29 806 29 806 29 806
Skjevik barne- og ungdomsskole 20 306 18 761 18 761 18 761 18 761
Sekken oppvekstsenter 5 315 5 110 5 110 5 110 5 110
Kleive oppvekstsenter 11 812 11 416 11 416 11 416 11 416
Vågsetra barne- og ungdomsskole 25 139 26 040 26 040 26 040 26 040
PPT 11 217 11 724 11 724 11 724 11 724
Voksenopplæring 13 011 13 012 13 012 13 012 13 012
Tøndergård skole og ressurssenter 3 951 3 999 3 999 3 999 3 999
Kulturskolen 12 488 12 612 12 612 12 612 12 612
Kulturtjenesten 41 436 37 244 37 244 37 244 37 244
Moldebadet -1 869 -2 599 -2 599 -2 599 -2 599
Barnevern 49 346 49 492 49 492 49 492 49 492
Flyktningtjenesten 53 677 35 215 27 005 26 342 26 274
NAV Molde 37 171 36 713 36 713 36 713 36 713
Helse og omsorg 824 423 835 502 830 509 826 577 821 701
Kommunalsjef helse og omsorg -92 570 -87 298 -91 188 -95 120 -98 759
Kirkebakken omsorgssenter 54 786 45 434 45 434 45 434 45 434
Råkhaugen omsorgssenter 67 332 72 411 72 411 72 411 72 411
Glomstua omsorgsdistrikt 130 159 130 161 130 161 130 161 130 161
Bergmo omsorgsdistrikt 69 978 70 057 70 057 70 057 70 057
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt 68 485 68 562 68 562 68 562 68 562
Midsund omsorgsdistrikt 37 801 38 687 38 687 38 687 38 687
Nesset omsorgsdistrikt 65 494 66 949 66 949 66 949 66 949
Helsetjenester 98 417 101 016 100 516 100 516 100 516
Bo- og habiliteringstjenester 266 648 273 292 272 689 272 689 271 452
Psykisk helse og rustjenester 57 893 56 231 56 231 56 231 56 231
Teknisk, plan, næring og miljø 49 724 47 839 48 909 47 944 43 120
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø 12 601 13 513 13 633 13 118 10 294
Samfunn og plan 10 888 9 926 11 426 10 976 8 976
Byggesak og geodata 4 432 1 888 1 888 1 888 1 888
Molde bydrift 21 803 22 512 21 962 21 962 21 962
Fellesutgifter og samarbeid som inngår i Molde kommune -23 811 -23 030 -22 251 -21 815
Fellesutgifter og - inntekter -55 434 -55 385 -55 354 -55 335
ROR-IKT 31 623 32 355 33 103 33 520
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper 260 271 269 270 278 920 284 165
Overføring til kommunale foretak 178 567 187 550 196 553 206 207 211 456
Overføring til Molde kirkelig fellesråd 19 487 19 755 19 751 19 747 19 743
Overføring til interkommunale selskaper 50 005 50 005 50 005 50 005
Overføring til andre selskaper 2 961 2 961 2 961 2 961
Sum driftsutgifter 2 009 739 2 043 500 2 034 347 2 028 326 2 023 139
Opprinnelig budsjett Budsjett 2021 Økonomiplan
2022 2023 2024
Sum fordeling drift, netto § 5-4 første ledd 2 034 731 2 037 817 2 034 347 2 028 326 2 023 139
Sum driftsutgifter § 5-4 andre ledd 2 100 442 2 043 500 2 034 347 2 028 326 2 023 139
Avvik mellom § 5-4 første og andre ledd -65 711 -5 683
Budsjettert på enheter
Renteutgifter -5 -3
Avsetning til ubundne fond -5 998
Avsetning til bundne fond -1 228 -439
Andre statlige overføringer 9 279 3 314
Andre direkte og indirekte skatter 20 20
Renteinntekter 100
Bruk av bundne fond 2 579 1 925
Sum avvik budsjettert på enhetene 4 747 4 817
Budsjettert på fellesområdene
Pensjonsinntekter -44 533
Overføring til andre 13 033
Husleieinntekter -4 731
Salg av varer og tjenester -19 900 -25 533
Kalkulatoriske inntekter -1 294
Sum avvik budsjettert på fellesområdene -70 458
Sum avvik enhetene og fellesområdene - 65 711 -5 683

I utgangspunktet skal «Sum bevilgninger drift, netto» i bevilgningsoversikt drift § 5-4 stemme med sum driftsutgifter i bevilgningsoversikt drift § 5-4 andre ledd. Dette skyldes typisk at enhetene har budsjettert med bruk av eller avsetning til bundne fond. Videre er det noen føringer på fellesområdene som også gir avvik mellom oppstillingene. Tabellen over viser hvor avvikene ligger.

Bevilgningsoversikt – investering § 5-5
Hele 1000
Opprinnelig budsjett 2020 Budsjett 2021 Økonomiplan
2022 2023 2024
Investeringer i varige driftsmidler 228 800 203 069 248 319 93 969 53 469
Tilskudd til andres investeringer 5 000 16 000 21 500 1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 9 700 11 400 11 500 11 700 11 700
Utlån av egne midler 452 750 471 381 255 560 198 980 173 804
Avdrag på lån 95 524 108 463 118 786 121 051 128 613
Sum investeringsutgifter 791 774 810 313 655 665 426 700 367 586
Kompensasjon for merverdiavgift 23 950 30 496 40 154 12 364 10 244
Tilskudd fra andre 36 485 14 218 9 649 5 147 4 147
Salg av varige driftsmidler 27 270 60 700 37 000 24 000 5 000
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 95 524 108 463 118 786 121 051 128 613
Bruk av lån 598 845 584 056 438 576 252 438 207 882
Sum investeringsinntekter 782 074 797 933 644 165 415 000 355 886
Videreutlån 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000
Bruk av lån til videreutlån -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000
Avdrag på lån til videreutlån 18 000 19 000 20 000 21 000
Mottatte avdrag på videreutlån -18 000 -19 000 -20 000 -21 000
Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0 0
Overføring fra drift -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -9 700 -980
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -1 400 -1 500 -1 700 -1 700
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -9 700 -12 380 -11 500 -11 700 -11 700
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0 0
Økonomisk oversikt etter art – drift §5-6
Opprinnelig budsjett 2020 Budsjett 2021 Økonomiplan
2022 2023 2024
Rammetilskudd 918 888 940 386 913 538 913 429 913 319
Inntekts- og formuesskatt 960 000 986 831 986 831 986 831 986 831
Eiendomsskatt 113 020 124 812 124 800 124 769 125 255
Andre skatteinntekter 19 387 20 750 19 870 19 870 19 870
Andre overføringer og tilskudd fra staten 115 489 55 304 50 406 41 443 49 377
Overføringer og tilskudd fra andre 431 543 353 599 353 600 353 600 353 600
Brukerbetalinger 118 069 114 075 114 070 114 070 114 070
Salgs- og leieinntekter 109 854 128 505 128 510 128 510 128 510
Sum driftsinntekter 2 786 250 2 724 262 2 691 625 2 682 522 2 690 832
Lønnsutgifter 1 456 271 1 396 800 1 389 893 1 392 246 1 388 364
Sosiale utgifter 376 470 358 268 358 270 358 270 358 270
Kjøp av varer og tjenester 514 164 532 742 532 740 532 740 532 740
Overføringer og tilskudd til andre 347 292 346 186 346 190 346 190 346 190
Avskrivninger 40 000 63 654 63 650 63 650 63 650
Sum driftsutgifter 2 734 198 2 697 650 2 690 743 2 693 096 2 689 214
Brutto driftsresultat 52 053 26 612 882 -10 574 1 618
Renteinntekter 71 627 38 074 43 542 58 818 60 003
Utbytter 11 650 12 700 12 700 12 700 12 700
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 1 950 1 980 2 079 2 426 2 426
Renteutgifter 94 200 44 720 53 594 74 327 75 709
Avdrag på lån 70 739 50 777 55 721 62 133 62 400
Netto finansutgifter -79 712 -42 743 -50 994 -62 516 -62 980
Motpost avskrivninger 40 000 63 654 71 576 79 950 81 255
Netto driftsresultat 12 341 47 523 21 464 6 860 19 893
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -6 466 -9 980 -11 464 -11 466 -11 466
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -5 875 -27 543 14 606 1 573
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -12 341 -47 523 -21 464 -6 860 -19 893
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0
Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser - §5-7
Hele 1000
Budsjett 2021 Økonomiplan
2022 2023 2024
IB netto lånegjeld 3 534 988 4 136 198 4 625 483 4 936 100
Låneopptak 461 056 338 576 152 438 107 882
Avdrag -140 153 -150 709 -158 179 -164 365
UB netto lånegjeld 3 862 352 4 042 819 4 025 840 3 993 562
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF