Investeringer i Molde eiendom KF
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF
Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |||
Investeringer i varige driftsmidler | 476 473 | 450 230 | 260 450 | 186 850 | 134 800 |
Sum investeringsutgifter | 476 473 | 450 230 | 260 450 | 186 850 | 134 800 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 78 701 | 79 349 | 46 090 | 31 370 | 20 960 |
Tilskudd fra andre | 38 896 | 0 | 36 300 | 34 000 | 25 036 |
Salg av varige driftsmidler | 12 000 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 15 000 |
Bruk av lån utleiebygg | 26 191 | 7 500 | 7 500 | 11 500 | 51 000 |
Bruk av lån formålsbygg | 320 685 | 340 881 | 148 060 | 87 480 | 22 804 |
Sum investeringsinntekter | 476 473 | 450 230 | 260 450 | 186 850 | 134 800 |
Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringer i sektorer og enheter
Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2021 | Økonomiplan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gjeldende | ny | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Sektor oppvekst, kultur og velferd | 209 730 | 137 200 | 79 350 | ||||
Barnehage | 21 000 | 30 000 | 8 350 | ||||
Lillekollen – ny barnehage | 20012 | 83 000 | 60 000 | 20 000 | 30 000 | 8 350 | |
Hatlelia barnehage | 20010 | 50 000 | 1 000 | ||||
Skole | 158 600 | 107 200 | 71 000 | ||||
Ny skole Årølia | 30021 | 187 000 | 95 000 | 82 700 | 5 000 | ||
Midsund skule | 30026 | 170 800 | 62 600 | 2 000 | |||
Kviltorp skole – flerbrukshall | 53 000 | 3 000 | 50 000 | ||||
Ny skole Årølia – gymsal | 19 500 | 19 500 | |||||
Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal | 16 000 | 16 000 | |||||
Sellanrå skole – østfløy | 30024 | 8 500 | 500 | ||||
Sellanrå skole – midtfløy | 30014 | 7 500 | 500 | ||||
Kulturtjenesten | 30 130 | ||||||
Molde kunstgressbane Lubbenes | 50304 | 43 600 | 23 430 | ||||
Idrettens hus | 50301 | 183 000 | 4 000 | ||||
Idrettens hus – programsatsningsmidler | 50306 | 5 000 | 1 000 | ||||
Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM) | 50307 | 3 450 | 1 000 | ||||
Uteområde Molde idrettspark | 50300 | 14 800 | 700 | ||||
Sektor helse og omsorg | 142 200 | 64 500 | 46 000 | 32 500 | |||
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt | 142 200 | 64 500 | 41 000 | 1 000 | |||
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging | 40018 | 90 000 | 97 000 | 40 000 | 50 000 | ||
Helsehus Eidsvåg (Nesset) | 40021 | 138 000 | 147 600 | 71 800 | |||
Skåla omsorgssenter – utbygging | 40024 | 43 000 | 42 000 | 1 000 | 1 000 | 40 000 | |
Kjøp og utvikling Nøisomhedsvegen 34D | 40004 | 8 600 | 30 500 | 17 000 | 13 500 | ||
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 40008 | 7 000 | 6 000 | ||||
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel | 40022 | 6 000 | 5 900 | ||||
Kleive omsorgssenter - utbygging | 2 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 40011 | 7 600 | 500 | ||||
Bo- og habiliteringstjenester | 5 000 | 31 500 | |||||
Bofellesskap for funksjonshemmede Holtan | 40030 | 39 800 | 5 000 | 31 500 | |||
Sektor teknisk, plan, næring og miljø | 6 100 | ||||||
Molde bydrift | 6 100 | ||||||
Lager på Hjelset | 10805 | 5 000 | 6 900 | 6 100 | |||
Andre områder | 92 200 | 58 750 | 61 500 | 102 300 | |||
Utleieboliger | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 75 000 | |||
RB - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger | 87000 | Løpende | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
Omsorgsboliger sentrum | 100 000 | 5 000 | 45 000 | ||||
Andre områder | 62 200 | 25 750 | 26 500 | 27 300 | |||
RB – oppgradering av formålsbygg | 11000 | Løpende | 25 000 | 25 750 | 26 500 | 27 300 | |
Ny brannstasjon Hjelset (NORBR) | 60001 | 33 000 | 37 300 | 28 500 | |||
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg | 10050 | 2 500 | 5 500 | 2 000 | 3 000 | ||
Brannstasjon Midsund (NORBR) | 60006 | 3 000 | 3 000 | ||||
Inventar Hjelset brannstasjon (NORBR) | 60007 | 1 500 | 1 500 | ||||
Feiing – påbygg (NORBR) | 60005 | 1 500 | - | 1 000 | |||
Antonbua | 10806 | 1 000 | 700 | ||||
Komplettering øvingsanlegg i Årødalen (NORBR) | 60008 | 500 | 500 | ||||
Totalsum | 450 230 | 260 450 | 186 850 | 134 800 |
For kommentarer om investeringer knyttet til de tre sektoren, se sektorsidene.
Andre områder
Utleieboliger
RB - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger
Molde eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 600 boenheter. På grunn av endrede behov, vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger. Dette må skje i nært samarbeid med basisorganisasjonen og i henhold til vedtatt boligsosial handlingsplan og føringer lagt i det boligsosiale programarbeidet.
Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde eiendom KF får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og andre tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jf. økonomireglementet punkt 3.1.2). Bevilgningen er en brutto kostnadsramme på 30 mill. kroner årlig.
Som en del av foretakets leie til eie strategi, er rammebevilgningen forutsatt finansiert med årlige salg for 15 mill. kroner og bruk av lån på 15 mill. kroner. Finansutgiftene knyttet til investeringer i utleieboliger, dekkes av foretaket gjennom husleieinntekter.
Omsorgsboliger sentrum
I gjeldende økonomiplan ligger både Fabrikkvegen 4,6,8 og Reknes terrasse inne som egne prosjekt under kategorien «Utleieboliger». Disse to prosjektene har av ulike årsaker ikke hatt forventet fremdrift. Prosjektene er nå slått sammen til ett under benevnelsen «omsorgsboliger i sentrum». I påvente av videre fremdrift i delprosjektet Reknes terrasse, vil de tre eneboligene som er ervervet inngå i utleieporteføljen til Molde eiendom KF fra mars 2021. Disse boligene vil da dekke et erkjent behov for større boliger til barnerike familier. Avklaringer rundt bruk av Fabrikkvegen 4, 6, 8 til kommunale formål blir en del av planene om nytt helsehus i Molde / ny helse- og omsorgsplan.
Totalrammen til prosjektet er 100 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 93 mill. kroner.
Andre bygg
RB – oppgradering av formålsbygg
Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunedirektøren får fullmakt til å fordele rammebevilgningen ned på det enkelte prosjekt. (jf. økonomireglementet punkt 3.1.2). Bevilgningen er en brutto kostnad på 25 mill. kroner i 2021 og er prisjustert i perioden.
Med store arealer vil det hvert år være behov for å gjøre mindre investeringer og tiltak for å oppgradere og tilpasse formålsbyggene. Det kan både være grunnet byggtekniske behov, og behov for best mulig å legge til rette for tjenesteproduksjonen som skjer i lokalene.
Bevilgningen skal gå til mindre oppgraderinger og tiltak av investeringsmessig karakter i formålsbyggene.
Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)
Brannstasjonen på Hjelset er under bygging, og skal leies ut til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR IKS) som skal dekke finans- og driftsutgifter til bygget. Kjøp og opparbeiding av infrastruktur er utført i Molde kommunes regnskap, og er ikke tidligere tatt med i totalrammen. Det utgjør 4,3 mill. kroner og legges til totalrammen.
Totalrammen i prosjektet er 37,3 mill. kroner, en økning på 4,3 mill. kroner.
Brannstasjon Midsund (NORBR)
NORBR IKS har meldt behov for ny garasje og arbeidsplasser med ren/skitten sone i Midsund. Det er NORBR IKS som skal dekke finans- og driftsutgifter til bygget.
Prosjektet er nytt og har en totalramme på 3,0 mill. kroner.
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg
Det er behov for å gjøre utbedringer på kommunehuset i Eidsvåg, blant annet ventilasjon. Årets bevilgning er en videreføring fra 2020.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 2,5 mill. kroner.
Inventar Hjelset brannstasjon (NORBR)
Innkjøp av fastmontert inventar til Hjelset brannstasjon da dette ikke inngikk i hovedprosjektet. Blant annet vaskemaskiner til vask av utrykningstøy. Det er NORBR IKS som skal dekke kapital og driftskostnader i prosjektet.
Prosjektet er nytt og har en totalramme på 1,5 mill. kroner.
Feiing – påbygg (NORBR)
Det har over flere år vært jobbet med et påbygg for feiervesenet ved brannstasjonen i Molde. Bevilgningen inneholder bare planleggingsmidler, og det må fremmes egen sak for kommunestyret før bygging kan starte. Det er NORBR IKS som skal dekke kapital og driftskostnader i prosjektet.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,5 mill. kroner.
Antonbua
Antonbua er ferdig utvendig, og uteområdet har sin egen ramme under kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø. Dette prosjektet går til tiltak innvendig.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,0 mill. kroner.
Komplettering øvingsanlegg i Årødalen (NORBR)
Øvingsanlegget for NORBR IKS i Årødalen er nå tatt i bruk, og bygningene på anlegget eies og driftes av Molde eiendom KF. Det er nødvendig å komplettere bygget med noen bygningsmessige tilpasninger og det må fremskaffes godkjent dokumentasjon for de tekniske anleggene. Det er NORBR IKS som skal dekke kapital og driftskostnader i prosjektet.
Prosjektet er nytt og har en totalramme på 0,5 mill. kroner.