Bevilgningsoversikt – drift § 5-4
Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd
Hele 1 000
| Opprinnelig budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Rammetilskudd | 956 372 | 948 467 | 960 659 | 969 394 | 984 794 |
| Inntekst- og formueskatt | 994 720 | 1 044 940 | 1 044 940 | 1 044 940 | 1 044 940 |
| Eiendomsskatt | 131 963 | 137 822 | 137 524 | 138 064 | 138 604 |
| Andre generelle driftsinntekter | 72 720 | 63 288 | 61 942 | 61 413 | 61 944 |
| Sum generelle driftsinntekter | 2 155 775 | 2 194 517 | 2 205 065 | 2 213 811 | 2 230 282 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 2 046 175 | 2 129 828 | 2 128 082 | 2 138 422 | 2 146 356 |
| Avskrivninger | 63 654 | 62 077 | 68 249 | 76 624 | 77 063 |
| Sum netto driftsutgifter | 2 109 829 | 2 191 905 | 2 196 331 | 2 215 046 | 2 223 419 |
| Brutto driftsresultat | 45 946 | 2 612 | 8 734 | -1 235 | 6 863 |
| Renteinntekter | 38 073 | 69 600 | 89 725 | 97 678 | 101 624 |
| Utbytter | 7 225 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | 4 480 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| Renteutgifter | 46 091 | 78 097 | 102 488 | 113 504 | 116 949 |
| Avdrag på lån | 50 777 | 52 424 | 55 746 | 60 600 | 59 095 |
| Netto finansutgifter | 47 090 | 43 721 | 51 309 | 59 226 | 57 220 |
| Motpost avskrivninger | 63 654 | 62 077 | 68 249 | 76 624 | 77 063 |
| Netto driftsresultat | 62 510 | 20 968 | 25 674 | 16 163 | 26 706 |
| Overføring til Investering | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond | -12 565 | -11 466 | -10 214 | -11 466 | -11 466 |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -39 945 | 498 | -5 460 | 5 300 | -5 240 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | |||||
| Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat | -62 510 | -20 968 | -25 674 | -16 166 | -26 706 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 andre ledd
Hele 1 000
| Revidert budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Sentraladministrasjon | 91 545 | 98 106 | 95 589 | 93 989 | 95 089 |
| Oppvekst, kultur og velferd | 841 401 | 852 139 | 825 013 | 823 151 | 811 202 |
| Helse og omsorg | 836 443 | 871 904 | 881 207 | 895 486 | 914 103 |
| Teknisk, plan, næring og miljø | 47 569 | 53 393 | 49 398 | 44 574 | 44 574 |
| Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune | -28 591 | -34 335 | -27 094 | -27 156 | -27 087 |
| Overføringer til foretak, fellesråd og selskap | 257 808 | 288 621 | 303 969 | 308 378 | 308 475 |
| Driftsramme til Molde eiendom KF | 89 488 | 95 202 | 94 915 | 95 128 | 95 088 |
| Finansutgifter Molde eiendom KF | 95 599 | 121 521 | 137 160 | 141 360 | 141 501 |
| Molde kirkelig fellesråd | 19 755 | 20 245 | 20 241 | 20 237 | 20 233 |
| Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS | 40 669 | 39 236 | 39 236 | 39 236 | 39 236 |
| Krisesenteret for Molde og omegn IKS | 6 809 | 6 979 | 6 979 | 6 979 | 6 979 |
| GassROR IKS | 1 297 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 |
| IKA Møre og Romsdal IKS | 1 230 | 1 261 | 1 261 | 1 261 | 1 261 |
| Andre selskaper | 2 961 | 2 816 | 2 816 | 2 816 | 2 816 |
| Sum driftsutgifter | 2 046 175 | 2 129 828 | 2 128 082 | 2 138 422 | 2 146 356 |