Rammeoversikt barnehage

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Fellesområde barnehage 122 624 128 004 128 004 129 004 129 004
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 12 800 13 067 13 067 13 067 13 067
Hatlelia barnehage 8 740 8 632 8 632 8 632 8 632
Kvam og St. Sunniva barnehager 12 166 11 453 11 453 11 453 11 453
Hjelset barnehage 9 727 9 699 9 699 9 699 9 699
Barnas Hus 9 979 8 470 8 470 8 470 8 470
Langmyra og Banehaugen barnehager 6 080 6 483 6 483 6 483 6 483
Lillekollen barnehage 11 448 11 561 11 561 11 561 11 561
193 564 197 369 197 369 198 369 198 369
Vis undermeny