Rammeoversikt familie- og sosialtjenester

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Barneverntjenesten 32 542 32 966 32 966 32 966 32 966
Sosialtjenesten NAV Molde 31 227 33 152 33 502 33 852 33 852
Flyktningtjenesten 73 333 91 528 91 528 91 528 91 528
Ressurstjenesten 9 864 11 999 11 999 11 999 11 999
146 966 169 645 169 995 170 345 170 345
Vis undermeny