Rammeoversikt skole

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Fellesområdet skole 7 538 14 231 14 823 14 823 14 823
Kvam skole 15 212 14 907 14 876 14 876 14 876
Sellanrå skole 25 410 25 976 25 976 25 976 25 976
Langmyra skole 32 619 33 386 33 386 33 386 33 386
Nordbyen skole 21 475 20 995 20 995 20 995 20 995
Kviltorp skole 32 713 33 407 33 407 33 407 33 407
Kleive oppvekstsenter 10 837 10 536 10 536 10 536 10 536
Bolsøya skole 6 623 6 592 6 592 6 592 6 592
Vågsetra barne- og ungdomsskole 20 861 21 627 21 627 21 627 21 627
Sekken oppvekstsenter 4 858 4 860 4 860 4 860 4 860
Bekkevoll ungdomsskole 30 925 31 511 31 511 31 511 31 511
Bergmo ungdomsskole 22 603 21 524 21 524 21 524 21 524
Skjevik barne- og ungdomsskole 18 522 18 801 18 801 18 801 18 801
Sum skolene inkludert fellesområdet 250 196 258 353 258 914 258 914 258 914
Molde voksenopplæringssenter 8 799 9 527 8 787 8 787 8 787
258 995 267 880 267 701 267 701 267 701
Vis undermeny