Rammeoversikt helse og omsorg

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Helsetjenesten 90 695 95 647 95 591 95 335 95 335
Fellesområde pleie og omsorg -25 371 -22 266 -12 266 -12 266 -12 266
Glomstua omsorgssenter 102 735 104 408 104 408 104 408 104 408
Kirkebakken omsorgssenter 51 795 42 976 42 976 42 976 42 976
Råkhaugen omsorgssenter 46 583 53 317 53 317 53 317 53 317
Bergmo omsorgssenter 63 828 63 164 63 164 63 164 63 164
Kleive og Skåla omsorgssenter 60 702 61 132 61 132 61 132 61 132
Tiltak funksjonshemmede 161 043 165 992 165 992 165 992 165 992
552 010 564 370 574 314 574 058 574 058
Vis undermeny