Investering
Hele 1 000
Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2018 | Økonomiplan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gjeldende | ny | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Investeringer | |||||||
Avløp | 4008 | 21 155 | 19 500 | 19 000 | 18 500 | ||
Vannforsyning | 4007 | 33 415 | 20 000 | 20 000 | 19 500 | ||
Sum investeringer | 54 570 | 39 500 | 39 000 | 38 000 | |||
Finansiering | |||||||
Bruk av lån | 54 570 | 39 500 | 39 000 | 38 000 | |||
Sum finansiering | 54 570 | 39 500 | 39 000 | 38 000 | |||
Balansering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentar til investeringen
Låneopptak til foretakets investeringer skjer i regi av Molde kommune. Foretaket låner fra basisorganisasjonen, til gjennomsnittlig innlånsrente. I 2018 er det budsjettert med 1,6 pst. innlånsrente. Samlet utlån fra basisorganisasjonen til Molde Vann og Avløp KF er på 500,4 mill. kroner per 1. januar 2017.
Investeringene bestemmes av tilstanden på gamle rør,
nye byggefelt og av statlige føringer. Molde har fortsatt mange gamle
ledninger, og dette gjør at lekkasjetallene er for store. I 2018 legges det opp
til en utskifting av 2,0 pst. av vannledningene og 1,3 pst. av
avløpsledningene.