Investering
Hele 1 000
| Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2018 | Økonomiplan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gjeldende | ny | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Investeringer | |||||||
| Teknisk anlegg | 5535 | 3 000 | 3 000 | ||||
| Sum investeringer | 3 000 | ||||||
| Finansiering | |||||||
| Bruk av lån | 2 000 | ||||||
| Momskompensasjon | 600 | ||||||
| Tilskudd investering | 400 | ||||||
| Sum finansiering | 3 000 | ||||||
| Balansering | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kommentar til investeringen
Kommunestyret bevilget i sak 5/17 investeringer i tekniske anlegg i Moldebadet for 3,0 mill. kroner i 2017. Prosjektet er forsinket og må videreføres. Det bevilges 3,0 mill. kroner i 2018.