Investering
Hele 1 000
| Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2019 | Økonomiplan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gjeldende | ny | 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Investeringer | |||||||
| Teknisk anlegg | 5535 | 3 000 | 300 | ||||
| Sum investeringer | 300 | ||||||
| Finansiering | |||||||
| Bruk av lån | 240 | ||||||
| Momskompensasjon | 60 | ||||||
| Tilskudd investering | |||||||
| Sum finansiering | 300 | ||||||
| Balansering | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kommentar til investeringen
Kommunestyret bevilget i sak 5/17 investeringer i tekniske anlegg i Moldebadet for 3,0 mill. kroner i 2017, som ble bevilget på nytt i budsjett 2018. Prosjektet er godt i gang men vil også ha noen utbetalinger i 2019. 0,3 mill. kroner videreføres til 2019.