Fellesområdet barnehage
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |||
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 121 794 | 122 624 | 128 004 | 128 004 | 129 004 |
Driftsinntekter | -5 300 | ||||
Driftsutgifter | 127 094 | 122 624 | 128 004 | 128 004 | 129 004 |
Lønns- og prisvekst | 107 | 264 | |||
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 107 | 62 | |||
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 213 | ||||
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -11 | ||||
Andre rammeendringer | 59 | 3 663 | |||
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 | 1 550 | ||||
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 til Kleive oppvekstsenter | -16 | 16 | |||
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 til Kleive oppvekstsenter | -27 | 27 | |||
Styrking grunnbemanning små barn | 1 000 | ||||
Spesialpedagogisk hjelp vår 2016 – Kleive oppvekstsenter | -10 | 10 | |||
Funksjonshemmede barn vår 2016 – Kleive oppvekstsenter | -7 | 7 | |||
Statsbudsjett 2017 – gratis kjernetid i barnehage for treåringer, helårseffekt | 143 | ||||
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – utvidet gratis kjernetid | 119 | ||||
Statsbudsjett 2017 – økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte | 10 | ||||
K-sak 120/16 – styrking av kompetansen i barnehagene | 900 | ||||
Internt på fagområdet | -4 386 | 1 837 | |||
Omfordeling barnehage 2017 | -2 549 | ||||
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 | -1 276 | 1 276 | |||
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 | -1 611 | 1 611 | |||
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 | -854 | 854 | |||
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 | -645 | 645 | |||
Tilskudd private barnehager | 5 050 | -384 | 1 000 | ||
Styrking grunnbemanning små barn | 1 000 | ||||
Endring tilskudd private barnehager 2017 | -384 | ||||
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – økt tilskudd private barnehager | 5 050 | ||||
Ny driftsramme | 122 624 | 128 004 | 128 004 | 129 004 | 129 004 |
Kommunestyret vedtok i sak 120/16 i møte 15. desember en styrking av rammen for barnehager med 0,9 mill. kroner, som blant annet skal gå til styrking av kompetansen i barnehagene.