Oversikt lån som belaster drift
Den første tabellen viser en spesifisering av lån som belaster drift per selskap, enhet og prosjekt. Dette er lån der kommunen må bruke sine frie inntekter til å betale renter og avdrag i løpet av levetiden til den enkelte investering. Dette summerer seg til 215,0 mill. kroner i 2017 og 417,4 mill. kroner i perioden. Av dette skyldes 25,4 mill. kroner forsinkelser eller utsettelser av investeringsprosjekt som skulle ha vært gjennomført før 2017. Fullføring av disse prosjektene fører til at nødvendig ramme med tilhørende bruk av lån må bevilges på nytt i 2017.
Lån som blir dekt gjennom økte driftsinntekter eller reduserte driftsutgifter er vist i den andre tabellen. Dette er lån som ikke vil påvirke balansen i budsjettet, da de økte finansutgiftene allerede er dekt inn på enhetene.
Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en brutto kostnadsramme for Molde Idrettspark, delprosjekt Idrettens Hus, satt til 110 mill. kroner i henhold til vedtaket 115/16. Dette vil si en reduksjon på 60 mill. kroner. Tabellen og teksten er ikke oppdatert med vedtaket.
Lån som belaster drift
Budsjett 2017 | Økonomiplan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |||||
Molde kommune | 68 112 | 67 554 | 23 440 | 18 931 | |||
Plan- og utviklingsavdelingen | 44 000 | 49 100 | 8 600 | 600 | |||
Brunvollkvartalet | 8 000 | 1 900 | |||||
Diverse erverv og tiltak | 1 000 | 1 000 | 400 | 400 | |||
Infrastruktur Bolsøya | 800 | ||||||
Sentrumstiltak | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Sjøfronten | 34 000 | 38 000 | |||||
Tunnel idrettsparken | 8 000 | 8 000 | |||||
Personal- og organisasjonsavdelingen | 9 648 | 7 212 | 7 320 | 7 431 | |||
IKT-investeringer Molde kommune | 4 000 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |||
ROR-IKT – fellesinvesteringer | 5 488 | 4 012 | 4 120 | 4 231 | |||
Skranke og sikkerhet servicetorget | 160 | ||||||
Pleie og omsorg | 2 974 | ||||||
Råkhaugen omsorgssenter – inventar | 120 | ||||||
Digitale trygghetsalarmer | 864 | ||||||
Glomstua omsorgssenter – kjøkken | 640 | ||||||
Kirkebakken omsorgssenter – oppgradering vaskeri | 500 | ||||||
Skåla omsorgssenter – ny dagsenterbuss | 850 | ||||||
Brann- og redningstjensten | 640 | 3 600 | |||||
Bygningsmessig vedlikehold | 480 | ||||||
Ny brannbil | 3 600 | ||||||
Utskiftning treningsutstyr | 160 | ||||||
Molde bydrift | 9 850 | 11 242 | 7 520 | 7 300 | |||
Biler og maskiner | 1 550 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | |||
Biler og maskiner – park | 330 | 952 | 400 | 620 | |||
Kommunale veger | 5 200 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |||
Replanting av trær i Storgata | 160 | ||||||
Riving av det gamle menighetshuset Røbekk | 240 | ||||||
Trafikksikring | 600 | 280 | 280 | 280 | |||
Trafikksikring – Eikrem | 800 | 2 320 | |||||
Trafikksikring – Moldelivegen | 160 | 1 040 | |||||
Veg- og gatelys | 1 050 | 1 050 | 1 200 | 1 200 | |||
Kulturtjenesten | 1 000 | ||||||
Infotavler og skilting turområder | 80 | ||||||
Maskinelt utstyr – idrett | 800 | ||||||
Turstier i moldemarka | 120 | ||||||
Molde Eiendom KF | 137 925 | 76 122 | 5 680 | 6 000 | |||
Skole | 24 849 | 30 256 | |||||
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll | 336 | ||||||
Sellanrå skole – fase 3 | 22 529 | 28 720 | |||||
Langmyra skole – av- og påstigningsplass vest for fotballbane | 800 | ||||||
Langmyra skole – ny taktekking og reperasjon fasader | 800 | ||||||
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning | 400 | ||||||
Vågsetra skole | 320 | ||||||
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober | 1 200 | ||||||
Molde voksenopplæringssenter | 400 | ||||||
Prosjektering bygg Molde voksenopplæringssenter | 400 | ||||||
Barnehage | 4 483 | 37 843 | 880 | 720 | |||
Fremtidig og strategisk barnehagedekning | 3 200 | 36 800 | |||||
Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger | 400 | 640 | 480 | 320 | |||
Kommunale barnehager – uteområder | 403 | 403 | 400 | 400 | |||
Kvam barnehage – utskifting av ventilasjonsaggregat | 400 | ||||||
Kvam barnehage – utskifting brannalarmanlegg | 80 | ||||||
Pleie og omsorg | 4 038 | 560 | |||||
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 750 | ||||||
Råkhaugen omsorgssenter – tilbakestilling til institusjonsdrift | 160 | ||||||
Råkhaugen omsorgssenter – garasje/carport minibusser | 320 | ||||||
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer | 400 | ||||||
Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning, fjerne toalett | 160 | ||||||
Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten | 1 600 | ||||||
Bergmo omsorgssenter – utskifting brannalarmanlegg | 219 | ||||||
Bergmo omsorgssenter – utskifting nød- og ledelys | 63 | ||||||
Kleive omsorgssenter – ny ventilasjon kjøkken og dagsenter | 600 | ||||||
Kleive omsorgssenter – utbedring pasientvarsling | 63 | ||||||
Skåla omsorgssenter – ventilasjon | 264 | ||||||
Tiltak funksjonshemmede | 1 200 | 480 | |||||
Brannsikringsstiltak Røbekk | 400 | ||||||
Enensenteret | 320 | ||||||
Ny automatikk og nytt ventilasjonsaggregat og luftinntak Røbekk | 480 | ||||||
Oppgradering elektrisk utstyr Røbekk | 480 | ||||||
Kulturtjenesten | 92 517 | 2 625 | |||||
Kulturhuset – oppgradering av tekniske anlegg og bygning | 980 | ||||||
Området Molde idrettspark | 91 877 | 1 645 | |||||
Træffhuset – arbeid etter brannrapport | 640 | ||||||
Kulturskolen | 5 600 | ||||||
Ny kulturskole | 320 | ||||||
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering | 5 280 | ||||||
Andre bygg | 4 838 | 4 838 | 4 800 | 4 800 | |||
Enøk – kommunale bygg | 806 | 806 | 800 | 800 | |||
Investeringsmidler akutte behov | 4 032 | 4 032 | 4 000 | 4 000 | |||
Kirkelig Fellesråd | 9 000 | 4 000 | 640 | ||||
Gravplasser – mur og gjerder | 640 | ||||||
Kirkegårdsutvidelser | 8 000 | 4 000 | |||||
Veg og parkeringsplass nytt menighetshus Røbekk | 1 000 | ||||||
Totalt lån som belaster drift | 215 037 | 147 676 | 29 760 | 24 931 |
Lån som er dekt gjennom økte driftsinntekter eller reduserte driftsutgifter
Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | ||
Biler og maskiner - park | 550 | |||
Elvarebil | 300 | |||
Enøk Bergmo omsorgssenter - ventilasjon automatikk | 960 | |||
Nye elbiler | 500 | 500 | ||
Nytt krisesenter | 2 400 | |||
Parkering - lysarmatur parkeringshuset | 600 | |||
Parkering - ny bil | 300 | |||
Parkering - nye brannporter parkeringshuset | 100 | |||
Parkering - reasfaltering parkeringshuset | 300 | 300 | 300 | 300 |
Scanning av byggesaksarkiv | 2 800 | |||
Veg- og gatelys | 1 750 | 1 750 | ||
Totalt lån | 10 560 | 2 550 | 300 | 300 |