Fellesområdet skole
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |||
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 8 787 | 7 538 | 14 231 | 14 823 | 14 823 |
Driftsinntekter | -24 162 | ||||
Driftsutgifter | 32 949 | 7 538 | 14 231 | 14 823 | 14 823 |
Lønns- og prisvekst | 32 | 146 | |||
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 32 | 19 | |||
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 650 | ||||
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -523 | ||||
Andre rammeendringer | 250 | 6 008 | 561 | ||
Styrking læremidler/IKT | 2 500 | ||||
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – videreutdanning lærere | 250 | 350 | |||
Statsbudsjett 2017 – styrking tidlig innsats i grunnskolen | 736 | ||||
Statsbudsjett 2017 – korrigering nye elever i statlige og private skoler | -639 | 561 | |||
Statsbudsjett 2017 – ny naturfagtime, helårseffekt | 561 | ||||
K-sak 120/16 – oppfølging «Kvalitetsmelding for grunnskolen i Molde» | 2 500 | ||||
Internt på fagområdet | -1 531 | 539 | 31 | ||
Tildeling ekstra ressurser SFO 2016/2017 til Kviltorp skole, Langmyra skole og Vågsetra barne- og ungdomsskole | -143 | -201 | |||
Tildeling ekstra ressurser høst 2016 til Langmyra skole | -90 | 90 | |||
Ekstraressurser assistent vår 2016 – Nordbyen skole | -56 | 56 | |||
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 | -280 | -337 | |||
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 – ekstra utfordringer | -895 | 864 | 31 | ||
Omfordeling skole – ekstraressurser høst 2016 til Kvam skole | -67 | 67 | |||
Utgående | 7 538 | 14 231 | 14 823 | 14 823 | 14 823 |
Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en styrking av rammen for skole med 2,5 mill. kroner, som blant annet skal gå til tiltak vedtatt i sak 106/16 «Kvalitetsmelding for grunnskolen i Molde».