Fellesområdet pleie og omsorg
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |||
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | -21 226 | -25 371 | -22 266 | -12 266 | -12 266 |
Driftsinntekter | -33 135 | ||||
Driftsutgifter | 11 909 | -25 371 | -22 266 | -12 266 | -12 266 |
Lønns- og prisvekst | -545 | ||||
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 237 | ||||
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -782 | ||||
Andre rammeendringer | -1 400 | 1 660 | 10 000 | ||
Tilbakeført reduksjon i generell rammestyrking 2016 | 800 | ||||
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 fellesområdet pleie og omsorg | 200 | ||||
Tilbakført generell rammestyrking 2016 institusjonsdrift Kirkebakken omsorgssenter | -4 000 | ||||
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 institusjonsdrift Råkhaugen omsorgsssenter | 500 | ||||
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 institusjonsdrift Bergmo omsorgssenter | 800 | ||||
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 institusjonsdrift Røbekk omsorgssenter | 200 | ||||
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 institusjonsdrift Kleive og Skåla omsorgssenter | 600 | ||||
Oppstart hverdagsrehabilitering 2016 (finansiert av økte betalingssatser) overført til helsetjenesten | -1 400 | ||||
Uthenting av gevinst hverdagsrehabilitering | -1 000 | ||||
Senger/teknisk utstyr pleie og omsorg | 160 | ||||
Etablering av døgnbemannet bofellesskap Nobel | 11 000 | ||||
K-sak 120/16 – styrking primært til hjemmetjenesten | 2 400 | ||||
Internt på fagområdet | -2 745 | 1 990 | |||
K-sak 109/15 merinntekter til hverdagsrehabilitering fra omsorgsentre | 1 245 | ||||
Omfordeling merinntekt oppholdsbetaling institusjonsdrift | -1 600 | 1 600 | |||
Aktivitetstilbud hjemmeboende med demens til Råkhaugen omsorgssenter | -390 | 390 | |||
Omfordeling av midler til styrking av hjemmetjenesten – reduksjon i utskrivningsklare pasienter | -2 000 | ||||
Ny driftsramme | -25 371 | -22 266 | -12 266 | -12 266 | -12 266 |
Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en styrking av rammen for pleie- og omsorgsområdet med 2,4 mill. kroner, som primært skal gå til styrking av hjemmetjenesten.