Investeringer i Molde Eiendom KF
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde Eiendom KF
Hele 1 000
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Investeringer | ||||
Totale investeringer | 339 605 | 303 559 | 27 100 | 27 500 |
Finansiering | ||||
Bruk av lån | 141 285 | 76 122 | 5 680 | 6 000 |
Bruk av lån – forskuttering blir dekt av andre | 1 640 | 40 000 | ||
Bruk av lån – utleieboliger | 103 400 | 46 490 | 20 000 | 20 000 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 20 000 | |||
Momskompensasjon | 47 174 | 40 197 | 1 420 | 1 500 |
Tilskudd investering | 46 106 | 80 750 | ||
Sum finansiering | 339 605 | 303 559 | 27 100 | 27 500 |
Balansering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hele 1 000
Investeringer i avdelinger og enheter
Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2017 | Økonomiplan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gjeldende | ny | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Skole | 30 900 | 37 820 | |||||
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning | 2087 | 500 | 500 | ||||
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll | NY | 420 | 420 | ||||
Langmyra – ny taktekking og reprasjon fasader | 2089 | 1 000 | 1 000 | ||||
Langmyra skole – av- og påstigningsplass vest for fotballbane | 2088 | 1 000 | 1 000 | ||||
Sellanrå skole – fase 3 | 2070 | 73 000 | 28 000 | 35 900 | |||
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober | NY | 1 500 | 1 500 | ||||
Vågsetra skole | 2065 | 128 000 | 400 | ||||
Molde voksenopplæringssenter | 500 | ||||||
Prosjektering bygg | 2090 | 500 | 500 | ||||
Barnehage | 5 600 | 47 300 | 1 100 | 900 | |||
Fremtidig og strategisk barnehagedekning | 2776 | 50 000 | 4 000 | 46 000 | |||
Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger | 2763 | 500 | 800 | 600 | 400 | ||
Kommunale barnehager – uteområder | 2757 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Kvam barnehage – utskifting av ventilasjonsaggregat | 2778 | 500 | 500 | ||||
Kvam barnehage – utskifting brannalarmanlegg | 2779 | 100 | 100 | ||||
Pleie og omsorg | 9 255 | 700 | |||||
Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning, fjerne toalett | NY | 200 | 200 | ||||
Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten | 3056 | 2 000 | 2 000 | ||||
Bergmo omsorgssenter – utskifting brannalarmanlegg | 3057 | 875 | 875 | ||||
Bergmo omsorgssenter – utskifting nød- og ledelys | 3058 | 250 | 250 | ||||
Enøk Bergmo omsorgssenter – ventilasjon automatikk | 3049 | 1 200 | 1 200 | ||||
Kleive omsorgssenter – ny ventilasjon kjøkken og dagsenter | 3059 | 750 | 750 | ||||
Kleive omsorgssenter – utbedring pasientvarsling | 3060 | 250 | 250 | ||||
Råkhaugen omsorgssenter – garasje/carport minbusser | 3061 | 400 | 400 | ||||
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 3054 | 3 000 | 3 000 | ||||
Råkhaugen omsorgssenter – tilbakestilling til institusjonsdrift | 3055 | 200 | 200 | ||||
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer | NY | 500 | 500 | ||||
Skåla omsorgssenter – ventilasjon | 3053 | 350 | 330 | ||||
Tiltak funksjonshemmede | 1 500 | 600 | |||||
Brannsikringsstiltak Røbekk | 3883 | 1 000 | 1 500 | 500 | |||
Enensenteret | 3881 | 400 | 400 | ||||
Ny automatikk og nytt ventilasjonsaggregat og luftinntak Røbekk | NY | 600 | 600 | ||||
Oppgradering elektrisk utstyr Røbekk | 3062 | 600 | 600 | ||||
Kulturtjenesten | 122 300 | 80 739 | |||||
Kulturhuset – oppgradering av tekniske anlegg og bygning | NY | 1 200 | 1 200 | ||||
Området Molde idrettspark | 5537 | 187 100 | 184 300 | 61 500 | 79 539 | ||
Træffhuset – arbeid etter brannrapport | 5546 | 800 | 800 | ||||
Kulturskolen | 7 000 | ||||||
Ny kulturskole | 5106 | 125 000 | 400 | ||||
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering | 5545 | 6 600 | 6 600 | ||||
Andre bygg | 11 050 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
Bjørset aktivitetshus – rive | 4225 | 1 500 | 1 500 | ||||
Enøk – kommunale bygg | 4250 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Groven skole – riving | 4234 | 150 | 700 | 550 | |||
Investeringsmidler akutte behov | 1010 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Nytt krisesenter | 5519 | 67 000 | 3 000 | ||||
Utleieboliger | 151 500 | 131 000 | 20 000 | 20 000 | |||
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger | 8219 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Fabrikkvegen 4, 6 og 8 | 8248 | 93 000 | 47 000 | 46 000 | |||
Hotel Nobel | 8250 | 74 000 | 49 500 | ||||
Reknes Terrasse | 8264 | 100 000 | 35 000 | 65 000 | |||
Sum investeringer | 339 605 | 303 559 | 27 100 | 27 500 |
Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en brutto kostnadsramme for Molde Idrettspark, delprosjekt Idrettens Hus, satt til 110 mill. kroner i henhold til vedtaket 115/16. Dette vil si en reduksjon på 60 mill. kroner.