Rammeoversikt helse og omsorg

Hele 1.000

Rammeoversikt helse og omsorg

Rammeoversikt helse og omsorg
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Helsetjenesten 64 027 87 211 88 411 88 411 88 411
Fellesområde pleie og omsorg -19 450 -21 226 -21 126 -23 526 -23 526
Glomstua omsorgssenter 110 060 98 810 96 810 96 810 96 810
Kirkebakken omsorgssenter 50 969 51 101 51 101 51 101 51 101
Råkhaugen omsorgssenter 43 981 44 769 44 769 44 769 44 769
Bergmo omsorgssenter 73 344 65 130 65 130 65 130 65 130
Røbekk omsorgssenter 1 531
Kleive- og Skåla omsorgssenter 38 027 59 841 59 441 59 441 59 441
Skåla omsorgssenter 23 059
Tiltak funksjonshemmede 154 055 153 036 154 036 154 036 154 036
539 603 538 671 538 571 536 171 536 171