Investeringer det ikke er funnet rom for i perioden
Tabellen under er en oversikt over de investeringer som ikke har fått plass i investeringsbudsjettet. Dette er bruttorammer som enten har ligget i gjeldende økonomiplan og/eller behov som er spilt inn fra enhetene.
Hele 1.000
| Budsjett 2016 | Økonomiplan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| Plan- og utviklingsavdelingen | 32 500 | ||||||
| Sjøfronten | 32 500 | ||||||
| Organisasjonsavdelingen | 150 | 2 080 | |||||
| Skilting av kommunale bygg | 2 080 | ||||||
| Utbedringer foajeen, Rådhuset | 150 | ||||||
| Skole | 1 415 | ||||||
| Bergmo ungdomsskole - Sikrere luftinntak mot snø | 30 | ||||||
| Cap Clara - oppgradere våningshus og nytt snekkerverksted | 600 | ||||||
| Kvam skole - Tilleggsisolering over gymsal/kaldloft | 125 | ||||||
| Kviltorp skole - Brystning i korridorer | 310 | ||||||
| Kviltorp skole - Skifte ovner og temperaturstyring paviljongen | 200 | ||||||
| Skjevik barne- og ungdomsskole - Lynavleder | 150 | ||||||
| Barnehage | 1 500 | 2 700 | |||||
| Hauglegda barnehage - renovering. Etterisolering vegger mm. | 500 | ||||||
| St. Sunniva barnehage - teknisk anlegg, tak og fasader | 1 000 | 500 | |||||
| St. Sunniva barnehage - Varme og ventilasjon | 2 200 | ||||||
| Helsetjenesten | 1 100 | 500 | |||||
| Kjøp av tjenestebiler | 1 000 | 500 | |||||
| Utstyr fysioterapi | 100 | ||||||
| Pleie og omsorg | 1 780 | ||||||
| Div. utstyr Kleive omsorgssenter | 60 | ||||||
| Kleive omsorgssenter - Nødstrømsaggregat | 1 450 | ||||||
| Skåla helse- og omsorgssenter - Motorer til solavskjerming | 100 | ||||||
| Tekstiler og arbeidstøy | 170 | ||||||
| Brann og redningstjensten | 400 | 4 500 | |||||
| Brannbil Kleive | 4 500 | ||||||
| Forebyggende avdeling - nye biler | 400 | ||||||
| Byggesak og Geodata | 350 | 350 | 350 | ||||
| Kartverk og grunnlagsmålinger | 350 | 350 | 350 | ||||
| Molde Bydrift | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 1 000 | |||
| Kommunale veger | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Veg- og gatelys | 3 000 | ||||||
| Tiltak funksjonshemmede | 1 450 | 650 | |||||
| Røbekk omsorgssenter - Ny automatikk | 150 | ||||||
| Røbekk omsorgssenter - Nytt luftinntak | 100 | ||||||
| Røbekk omsorgssenter - Nødstrømsaggregat | 1 450 | ||||||
| Røbekk omsorgssenter - Oppgradering elektrisk utstyr | 400 | ||||||
| Kulturtjenesten | 2 530 | 700 | 750 | 500 | |||
| Idrettsanlegg på kommunal grunn | 200 | 200 | 200 | ||||
| Maskinelt utstyr - park og idrett | 1 280 | 300 | 250 | ||||
| Opprustning av lekeplasser - utskiftning av lekeplassutstyr | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Opprustning Julneset friområde | 300 | ||||||
| Parker og grøntanlegg | 100 | 100 | 100 | ||||
| Roseplanen | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Toalettanlegg Kringstadbukten | 650 | ||||||
| Kulturskolen | 150 | ||||||
| Supplering, oppgradering og vedlikehold av utstyr og instrumenter | 150 | ||||||
| Moldebadet KF | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Teknisk drift | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Andre bygg | 5 400 | 300 | |||||
| Bispegården - Nye dører og vinduer | 300 | ||||||
| Bjørset aktivitetshus - Riving | 200 | ||||||
| Sykepleierskolen - Renovering | 5 200 | ||||||
| Kirkelig Fellesråd | 300 | 5 000 | |||||
| Kirkegårdsutvidelser | 5 000 | ||||||
| Kirker - vedlikeholdskartlegging | 300 | ||||||
| Totalsum | 50 375 | 6 550 | 12 980 | 6 500 | |||
Tabellen var en tilleggsopplysning til rådmannens skisse den er derfor ikke oppdatert med kommunestyrevedtak 113/15.