Investeringer i Molde Eiendom KF
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde Eiendom KF
Hele 1.000
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Totale investeringer | 317 800 | 174 500 | 143 200 | 83 500 |
| Finansiering | ||||
| Bruk av lån | 155 199 | 104 137 | 37 667 | 42 800 |
| Bruk av lån - forskuttering blir dekt av andre | 43 660 | 40 000 | ||
| Bruk av lån - utleieboliger | 60 980 | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| Momskompensasjon | 48 761 | 19 663 | 18 033 | 10 700 |
| Tilskudd investering | 9 200 | 10 700 | 17 500 | |
| Sum finansiering | 317 800 | 174 500 | 143 200 | 83 500 |
| Balansering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hele 1.000
Investeringer i avdelinger og enheter
| Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2016 | Økonomiplan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opprinnelig | justert | 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Skole | 79 200 | 20 000 | 24 000 | ||||
| El-kjel Kviltorp skole | NY | 400 | 400 | ||||
| ENØK Bekkevoll ungdomsskole - varmepumpe | NY | 1 500 | 1 500 | ||||
| Kvam skole - ny automatikk og nye ventilasjonsaggregat | 2075 | 900 | 900 | ||||
| Sellanrå skole - fase 3 | 2070 | 35 000 | 67 000 | 20 000 | 20 000 | 24 000 | |
| Tak Nordbyen skole | 2086 | 4 000 | 4 000 | ||||
| Vågsetra Skole | 2065 | 100 000 | 128 000 | 52 400 | |||
| Barnehage | 1 500 | 1 500 | 5 500 | 47 500 | |||
| Fremtidig og strategisk barnehagedekning | 2776 | 50 500 | 4 000 | 46 000 | |||
| Kommunale barnehager - rehabilitering/tilpasninger | 2763 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Kommunale barnehager - uteområder | 2757 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Pleie og omsorg | 8 250 | 500 | |||||
| Brannsikringsstiltak Kleive omsorgssenter | 3047 | 250 | 250 | ||||
| Brannsikringstiltak Skåla omsorgssenter | 3048 | 250 | 250 | ||||
| ENØK Bergmo omsorgssenter - ventilasjon automatikk | 3049 | 1 200 | 1 200 | ||||
| ENØK Glomstua omsorgssenter - jord til vann varmepumpe | 3050 | 2 500 | 2 500 | ||||
| Kirkebakken omsorgssenter - pasientvarslingsanlegg | 3051 | 2 700 | 2 700 | ||||
| Råkhaugen omsorgssenter - adgangskontroll | NY | 500 | 500 | ||||
| Råkhaugen omsorgssenter - lysarmaturer | 3052 | 500 | 500 | ||||
| Råkhaugen omsorgssenter - oppgradering av tekniske anlegg | 3044 | 2 000 | 500 | ||||
| Skåla omsorgssenter - ventilasjon | 3053 | 350 | 350 | ||||
| Tiltak funksjonshemmede | 1 400 | ||||||
| Brannsikringsstiltak Røbekk | 3883 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Enensenteret | 3881 | 12 000 | 400 | 400 | |||
| Kulturtjenesten | 60 200 | 106 500 | 77 700 | ||||
| Fundament naust Hjertøya | 4233 | 100 | 100 | ||||
| Kulturhuset - oppgradering av tekniske anlegg og byggning | NY | 1 200 | 1 200 | ||||
| Området Molde idrettspark * | 5537 | 30 000 | 247 100 | 60 100 | 106 500 | 76 500 | |
| Kulturskolen | 75 800 | ||||||
| Ny kulturskole | 5106 | 105 000 | 125 000 | 75 800 | |||
| Andre bygg | 87 950 | 46 000 | 36 000 | 36 000 | |||
| Anskaffelse og renovering av kommunale boliger | 8219 | 50 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| ENØK - kommunale bygg | 4250 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Groven skole - riving | 4234 | 150 | 150 | ||||
| Investeringsmidler akutte behov | 1010 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Nytt krisesenter | 5519 | 25 000 | 67 000 | 32 800 | |||
| Moldebadet | 3 500 | ||||||
| ENØK Moldebadet | 4235 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Sum investeringer | 317 800 | 174 500 | 143 200 | 83 500 | |||
Kommunestyret vedtok i sak 113/15 i møte 17. desember å redusere investeringsrammen til Molde idrettspark prosjekt 5537 med 10,0 mill. kroner i 2016 og 25,0 mill. kroner både i 2017 og 2018. Investeringstabellen er ikke oppdatert med vedtaket.