Rammeoversikt stabsavdelinger

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Rådmannen 6 370 7 800 7 800 7 800
Plan- og utviklingsavdelingen 19 000 18 910 19 010 19 010 19 010
Driftsavdelingen 46 406 7 318 7 318 7 318 7 318
Personal- og organisasjonsavdelingen 20 455 52 698 55 268 54 418 55 268
Økonomiavdelingen 12 142 14 018 12 508 12 508 12 508
Informasjons- og serviceavdelingen 4 232
102 235 99 314 101 904 101 054 101 904